Havale Fiyatı: 1.064,87
Taşıma kolaylığı ve hafifliğinin yanında kesici kısmının yüzeye her noktada tesir etmesi en önemli özelliğidir. Özellikle küçük avlar ve balıkçılar için vazgeçilmez bir tercihtir. Evde, piknikte ve kampta da rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Özellik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 125 gr |
Çelik Cinsi | Thyssen-Krupp 4116 |
Et Kalınlığı | 3 mm |
Namlu Uzunluğu | 110 mm |
Sap Cinsi | Wenge Ağacı |
Tam Uzunluk | 215 mm |
Ürün Cinsi | Bıçak |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.097,81 | 1.097,81 |
2 | 548,91 | 1.097,81 |
3 | 402,53 | 1.207,59 |
4 | 307,39 | 1.229,55 |
5 | 252,50 | 1.262,48 |
6 | 215,90 | 1.295,42 |
7 | 188,20 | 1.317,37 |
8 | 168,79 | 1.350,31 |
9 | 153,69 | 1.383,24 |
10 | 141,62 | 1.416,17 |
11 | 132,74 | 1.460,09 |
12 | 124,42 | 1.493,02 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.097,81 | 1.097,81 |
2 | 548,91 | 1.097,81 |
3 | 402,53 | 1.207,59 |
4 | 307,39 | 1.229,55 |
5 | 252,50 | 1.262,48 |
6 | 215,90 | 1.295,42 |
7 | 188,20 | 1.317,37 |
8 | 168,79 | 1.350,31 |
9 | 153,69 | 1.383,24 |
10 | 141,62 | 1.416,17 |
11 | 132,74 | 1.460,09 |
12 | 124,42 | 1.493,02 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.097,81 | 1.097,81 |
2 | 548,91 | 1.097,81 |
3 | 402,53 | 1.207,59 |
4 | 307,39 | 1.229,55 |
5 | 252,50 | 1.262,48 |
6 | 215,90 | 1.295,42 |
7 | 188,20 | 1.317,37 |
8 | 168,79 | 1.350,31 |
9 | 153,69 | 1.383,24 |
10 | 141,62 | 1.416,17 |
11 | 132,74 | 1.460,09 |
12 | 124,42 | 1.493,02 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.097,81 | 1.097,81 |
2 | 548,91 | 1.097,81 |
3 | 402,53 | 1.207,59 |
4 | 307,39 | 1.229,55 |
5 | 252,50 | 1.262,48 |
6 | 215,90 | 1.295,42 |
7 | 188,20 | 1.317,37 |
8 | 168,79 | 1.350,31 |
9 | 153,69 | 1.383,24 |
10 | 141,62 | 1.416,17 |
11 | 132,74 | 1.460,09 |
12 | 124,42 | 1.493,02 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.097,81 | 1.097,81 |
2 | 548,91 | 1.097,81 |
3 | 402,53 | 1.207,59 |
4 | 307,39 | 1.229,55 |
5 | 252,50 | 1.262,48 |
6 | 215,90 | 1.295,42 |
7 | 188,20 | 1.317,37 |
8 | 168,79 | 1.350,31 |
9 | 153,69 | 1.383,24 |
10 | 141,62 | 1.416,17 |
11 | 132,74 | 1.460,09 |
12 | 124,42 | 1.493,02 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.097,81 | 1.097,81 |
2 | 548,91 | 1.097,81 |
3 | 402,53 | 1.207,59 |
4 | 307,39 | 1.229,55 |
5 | 252,50 | 1.262,48 |
6 | 215,90 | 1.295,42 |
7 | 188,20 | 1.317,37 |
8 | 168,79 | 1.350,31 |
9 | 153,69 | 1.383,24 |
10 | 141,62 | 1.416,17 |
11 | 132,74 | 1.460,09 |
12 | 124,42 | 1.493,02 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.097,81 | 1.097,81 |
2 | 548,91 | 1.097,81 |
3 | 402,53 | 1.207,59 |
4 | 307,39 | 1.229,55 |
5 | 252,50 | 1.262,48 |
6 | 215,90 | 1.295,42 |
7 | 188,20 | 1.317,37 |
8 | 168,79 | 1.350,31 |
9 | 153,69 | 1.383,24 |
10 | 141,62 | 1.416,17 |
11 | 132,74 | 1.460,09 |
12 | 124,42 | 1.493,02 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.097,81 | 1.097,81 |
2 | 548,91 | 1.097,81 |
3 | 402,53 | 1.207,59 |
4 | 307,39 | 1.229,55 |
5 | 252,50 | 1.262,48 |
6 | 215,90 | 1.295,42 |
7 | 188,20 | 1.317,37 |
8 | 168,79 | 1.350,31 |
9 | 153,69 | 1.383,24 |
10 | 141,62 | 1.416,17 |
11 | 132,74 | 1.460,09 |
12 | 124,42 | 1.493,02 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.097,81 | 1.097,81 |
2 | 548,91 | 1.097,81 |
3 | 402,53 | 1.207,59 |
4 | 307,39 | 1.229,55 |
5 | 252,50 | 1.262,48 |
6 | 215,90 | 1.295,42 |
7 | 188,20 | 1.317,37 |
8 | 168,79 | 1.350,31 |
9 | 153,69 | 1.383,24 |
10 | 141,62 | 1.416,17 |
11 | 132,74 | 1.460,09 |
12 | 124,42 | 1.493,02 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.