Havale Fiyatı: 3.799,25
Özellik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 234 gr |
Çelik Cinsi | N690 |
Et Kalınlığı | 3 mm |
Namlu Uzunluğu | 90 mm |
Sap Cinsi | Geyik Boynuzu |
Tam Uzunluk | 210 mm |
Ürün Cinsi | Çakı |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.916,75 | 3.916,75 |
2 | 1.958,38 | 3.916,75 |
3 | 1.436,14 | 4.308,43 |
4 | 1.096,69 | 4.386,76 |
5 | 900,85 | 4.504,26 |
6 | 770,30 | 4.621,77 |
7 | 671,44 | 4.700,10 |
8 | 602,20 | 4.817,60 |
9 | 548,35 | 4.935,11 |
10 | 505,26 | 5.052,61 |
11 | 473,57 | 5.209,28 |
12 | 443,90 | 5.326,78 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.916,75 | 3.916,75 |
2 | 1.958,38 | 3.916,75 |
3 | 1.436,14 | 4.308,43 |
4 | 1.096,69 | 4.386,76 |
5 | 900,85 | 4.504,26 |
6 | 770,30 | 4.621,77 |
7 | 671,44 | 4.700,10 |
8 | 602,20 | 4.817,60 |
9 | 548,35 | 4.935,11 |
10 | 505,26 | 5.052,61 |
11 | 473,57 | 5.209,28 |
12 | 443,90 | 5.326,78 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.916,75 | 3.916,75 |
2 | 1.958,38 | 3.916,75 |
3 | 1.436,14 | 4.308,43 |
4 | 1.096,69 | 4.386,76 |
5 | 900,85 | 4.504,26 |
6 | 770,30 | 4.621,77 |
7 | 671,44 | 4.700,10 |
8 | 602,20 | 4.817,60 |
9 | 548,35 | 4.935,11 |
10 | 505,26 | 5.052,61 |
11 | 473,57 | 5.209,28 |
12 | 443,90 | 5.326,78 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.916,75 | 3.916,75 |
2 | 1.958,38 | 3.916,75 |
3 | 1.436,14 | 4.308,43 |
4 | 1.096,69 | 4.386,76 |
5 | 900,85 | 4.504,26 |
6 | 770,30 | 4.621,77 |
7 | 671,44 | 4.700,10 |
8 | 602,20 | 4.817,60 |
9 | 548,35 | 4.935,11 |
10 | 505,26 | 5.052,61 |
11 | 473,57 | 5.209,28 |
12 | 443,90 | 5.326,78 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.916,75 | 3.916,75 |
2 | 1.958,38 | 3.916,75 |
3 | 1.436,14 | 4.308,43 |
4 | 1.096,69 | 4.386,76 |
5 | 900,85 | 4.504,26 |
6 | 770,30 | 4.621,77 |
7 | 671,44 | 4.700,10 |
8 | 602,20 | 4.817,60 |
9 | 548,35 | 4.935,11 |
10 | 505,26 | 5.052,61 |
11 | 473,57 | 5.209,28 |
12 | 443,90 | 5.326,78 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.916,75 | 3.916,75 |
2 | 1.958,38 | 3.916,75 |
3 | 1.436,14 | 4.308,43 |
4 | 1.096,69 | 4.386,76 |
5 | 900,85 | 4.504,26 |
6 | 770,30 | 4.621,77 |
7 | 671,44 | 4.700,10 |
8 | 602,20 | 4.817,60 |
9 | 548,35 | 4.935,11 |
10 | 505,26 | 5.052,61 |
11 | 473,57 | 5.209,28 |
12 | 443,90 | 5.326,78 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.916,75 | 3.916,75 |
2 | 1.958,38 | 3.916,75 |
3 | 1.436,14 | 4.308,43 |
4 | 1.096,69 | 4.386,76 |
5 | 900,85 | 4.504,26 |
6 | 770,30 | 4.621,77 |
7 | 671,44 | 4.700,10 |
8 | 602,20 | 4.817,60 |
9 | 548,35 | 4.935,11 |
10 | 505,26 | 5.052,61 |
11 | 473,57 | 5.209,28 |
12 | 443,90 | 5.326,78 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.916,75 | 3.916,75 |
2 | 1.958,38 | 3.916,75 |
3 | 1.436,14 | 4.308,43 |
4 | 1.096,69 | 4.386,76 |
5 | 900,85 | 4.504,26 |
6 | 770,30 | 4.621,77 |
7 | 671,44 | 4.700,10 |
8 | 602,20 | 4.817,60 |
9 | 548,35 | 4.935,11 |
10 | 505,26 | 5.052,61 |
11 | 473,57 | 5.209,28 |
12 | 443,90 | 5.326,78 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.916,75 | 3.916,75 |
2 | 1.958,38 | 3.916,75 |
3 | 1.436,14 | 4.308,43 |
4 | 1.096,69 | 4.386,76 |
5 | 900,85 | 4.504,26 |
6 | 770,30 | 4.621,77 |
7 | 671,44 | 4.700,10 |
8 | 602,20 | 4.817,60 |
9 | 548,35 | 4.935,11 |
10 | 505,26 | 5.052,61 |
11 | 473,57 | 5.209,28 |
12 | 443,90 | 5.326,78 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.