Havale Fiyatı: 883,86
207, gündelik hayatınızda rahatlıkla kullanabileceğiniz, yuvarlak uç (drop point) yapısındaki ideal bir çakı modelimizdir.
Küçüklüğü ve hafifliği ile yıllardır çok satan modeller arasında yer alan bu klasik, sapta da namluda da paslanmaz nitelikteki ThyssenKrupp 4116 çelik kullanılmasıyla oldukça sağlam ve dayanıklıdır.
Çakımız 1.sınıf deri kılıfı ile birlikte gönderilmektedir.
Özellik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 67 gr |
Çelik Cinsi | Thyssen-Krupp 4116 |
Et Kalınlığı | 3 mm |
Namlu Uzunluğu | 60 mm |
Sap Cinsi | ThyssenKrup 4116 |
Tam Uzunluk | 140 mm |
Ürün Cinsi | Çakı |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 911,20 | 911,20 |
2 | 455,60 | 911,20 |
3 | 334,11 | 1.002,32 |
4 | 255,14 | 1.020,54 |
5 | 209,58 | 1.047,88 |
6 | 179,20 | 1.075,22 |
7 | 156,21 | 1.093,44 |
8 | 140,10 | 1.120,78 |
9 | 127,57 | 1.148,11 |
10 | 117,55 | 1.175,45 |
11 | 110,17 | 1.211,90 |
12 | 103,27 | 1.239,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 911,20 | 911,20 |
2 | 455,60 | 911,20 |
3 | 334,11 | 1.002,32 |
4 | 255,14 | 1.020,54 |
5 | 209,58 | 1.047,88 |
6 | 179,20 | 1.075,22 |
7 | 156,21 | 1.093,44 |
8 | 140,10 | 1.120,78 |
9 | 127,57 | 1.148,11 |
10 | 117,55 | 1.175,45 |
11 | 110,17 | 1.211,90 |
12 | 103,27 | 1.239,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 911,20 | 911,20 |
2 | 455,60 | 911,20 |
3 | 334,11 | 1.002,32 |
4 | 255,14 | 1.020,54 |
5 | 209,58 | 1.047,88 |
6 | 179,20 | 1.075,22 |
7 | 156,21 | 1.093,44 |
8 | 140,10 | 1.120,78 |
9 | 127,57 | 1.148,11 |
10 | 117,55 | 1.175,45 |
11 | 110,17 | 1.211,90 |
12 | 103,27 | 1.239,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 911,20 | 911,20 |
2 | 455,60 | 911,20 |
3 | 334,11 | 1.002,32 |
4 | 255,14 | 1.020,54 |
5 | 209,58 | 1.047,88 |
6 | 179,20 | 1.075,22 |
7 | 156,21 | 1.093,44 |
8 | 140,10 | 1.120,78 |
9 | 127,57 | 1.148,11 |
10 | 117,55 | 1.175,45 |
11 | 110,17 | 1.211,90 |
12 | 103,27 | 1.239,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 911,20 | 911,20 |
2 | 455,60 | 911,20 |
3 | 334,11 | 1.002,32 |
4 | 255,14 | 1.020,54 |
5 | 209,58 | 1.047,88 |
6 | 179,20 | 1.075,22 |
7 | 156,21 | 1.093,44 |
8 | 140,10 | 1.120,78 |
9 | 127,57 | 1.148,11 |
10 | 117,55 | 1.175,45 |
11 | 110,17 | 1.211,90 |
12 | 103,27 | 1.239,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 911,20 | 911,20 |
2 | 455,60 | 911,20 |
3 | 334,11 | 1.002,32 |
4 | 255,14 | 1.020,54 |
5 | 209,58 | 1.047,88 |
6 | 179,20 | 1.075,22 |
7 | 156,21 | 1.093,44 |
8 | 140,10 | 1.120,78 |
9 | 127,57 | 1.148,11 |
10 | 117,55 | 1.175,45 |
11 | 110,17 | 1.211,90 |
12 | 103,27 | 1.239,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 911,20 | 911,20 |
2 | 455,60 | 911,20 |
3 | 334,11 | 1.002,32 |
4 | 255,14 | 1.020,54 |
5 | 209,58 | 1.047,88 |
6 | 179,20 | 1.075,22 |
7 | 156,21 | 1.093,44 |
8 | 140,10 | 1.120,78 |
9 | 127,57 | 1.148,11 |
10 | 117,55 | 1.175,45 |
11 | 110,17 | 1.211,90 |
12 | 103,27 | 1.239,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 911,20 | 911,20 |
2 | 455,60 | 911,20 |
3 | 334,11 | 1.002,32 |
4 | 255,14 | 1.020,54 |
5 | 209,58 | 1.047,88 |
6 | 179,20 | 1.075,22 |
7 | 156,21 | 1.093,44 |
8 | 140,10 | 1.120,78 |
9 | 127,57 | 1.148,11 |
10 | 117,55 | 1.175,45 |
11 | 110,17 | 1.211,90 |
12 | 103,27 | 1.239,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 911,20 | 911,20 |
2 | 455,60 | 911,20 |
3 | 334,11 | 1.002,32 |
4 | 255,14 | 1.020,54 |
5 | 209,58 | 1.047,88 |
6 | 179,20 | 1.075,22 |
7 | 156,21 | 1.093,44 |
8 | 140,10 | 1.120,78 |
9 | 127,57 | 1.148,11 |
10 | 117,55 | 1.175,45 |
11 | 110,17 | 1.211,90 |
12 | 103,27 | 1.239,23 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.