Havale Fiyatı: 2.713,45
Özellik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 247 gr |
Çelik Cinsi | Thyssen-Krupp 4116 |
Et Kalınlığı | 3 mm |
Namlu Uzunluğu | 95 mm |
Sap Cinsi | Wenge Ağacı |
Tam Uzunluk | 210 mm |
Ürün Cinsi | Çakı |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.797,37 | 2.797,37 |
2 | 1.398,69 | 2.797,37 |
3 | 1.025,70 | 3.077,11 |
4 | 783,26 | 3.133,05 |
5 | 643,40 | 3.216,98 |
6 | 550,15 | 3.300,90 |
7 | 479,55 | 3.356,84 |
8 | 430,10 | 3.440,77 |
9 | 391,63 | 3.524,69 |
10 | 360,86 | 3.608,61 |
11 | 338,23 | 3.720,50 |
12 | 317,04 | 3.804,42 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.797,37 | 2.797,37 |
2 | 1.398,69 | 2.797,37 |
3 | 1.025,70 | 3.077,11 |
4 | 783,26 | 3.133,05 |
5 | 643,40 | 3.216,98 |
6 | 550,15 | 3.300,90 |
7 | 479,55 | 3.356,84 |
8 | 430,10 | 3.440,77 |
9 | 391,63 | 3.524,69 |
10 | 360,86 | 3.608,61 |
11 | 338,23 | 3.720,50 |
12 | 317,04 | 3.804,42 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.797,37 | 2.797,37 |
2 | 1.398,69 | 2.797,37 |
3 | 1.025,70 | 3.077,11 |
4 | 783,26 | 3.133,05 |
5 | 643,40 | 3.216,98 |
6 | 550,15 | 3.300,90 |
7 | 479,55 | 3.356,84 |
8 | 430,10 | 3.440,77 |
9 | 391,63 | 3.524,69 |
10 | 360,86 | 3.608,61 |
11 | 338,23 | 3.720,50 |
12 | 317,04 | 3.804,42 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.797,37 | 2.797,37 |
2 | 1.398,69 | 2.797,37 |
3 | 1.025,70 | 3.077,11 |
4 | 783,26 | 3.133,05 |
5 | 643,40 | 3.216,98 |
6 | 550,15 | 3.300,90 |
7 | 479,55 | 3.356,84 |
8 | 430,10 | 3.440,77 |
9 | 391,63 | 3.524,69 |
10 | 360,86 | 3.608,61 |
11 | 338,23 | 3.720,50 |
12 | 317,04 | 3.804,42 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.797,37 | 2.797,37 |
2 | 1.398,69 | 2.797,37 |
3 | 1.025,70 | 3.077,11 |
4 | 783,26 | 3.133,05 |
5 | 643,40 | 3.216,98 |
6 | 550,15 | 3.300,90 |
7 | 479,55 | 3.356,84 |
8 | 430,10 | 3.440,77 |
9 | 391,63 | 3.524,69 |
10 | 360,86 | 3.608,61 |
11 | 338,23 | 3.720,50 |
12 | 317,04 | 3.804,42 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.797,37 | 2.797,37 |
2 | 1.398,69 | 2.797,37 |
3 | 1.025,70 | 3.077,11 |
4 | 783,26 | 3.133,05 |
5 | 643,40 | 3.216,98 |
6 | 550,15 | 3.300,90 |
7 | 479,55 | 3.356,84 |
8 | 430,10 | 3.440,77 |
9 | 391,63 | 3.524,69 |
10 | 360,86 | 3.608,61 |
11 | 338,23 | 3.720,50 |
12 | 317,04 | 3.804,42 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.797,37 | 2.797,37 |
2 | 1.398,69 | 2.797,37 |
3 | 1.025,70 | 3.077,11 |
4 | 783,26 | 3.133,05 |
5 | 643,40 | 3.216,98 |
6 | 550,15 | 3.300,90 |
7 | 479,55 | 3.356,84 |
8 | 430,10 | 3.440,77 |
9 | 391,63 | 3.524,69 |
10 | 360,86 | 3.608,61 |
11 | 338,23 | 3.720,50 |
12 | 317,04 | 3.804,42 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.797,37 | 2.797,37 |
2 | 1.398,69 | 2.797,37 |
3 | 1.025,70 | 3.077,11 |
4 | 783,26 | 3.133,05 |
5 | 643,40 | 3.216,98 |
6 | 550,15 | 3.300,90 |
7 | 479,55 | 3.356,84 |
8 | 430,10 | 3.440,77 |
9 | 391,63 | 3.524,69 |
10 | 360,86 | 3.608,61 |
11 | 338,23 | 3.720,50 |
12 | 317,04 | 3.804,42 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.797,37 | 2.797,37 |
2 | 1.398,69 | 2.797,37 |
3 | 1.025,70 | 3.077,11 |
4 | 783,26 | 3.133,05 |
5 | 643,40 | 3.216,98 |
6 | 550,15 | 3.300,90 |
7 | 479,55 | 3.356,84 |
8 | 430,10 | 3.440,77 |
9 | 391,63 | 3.524,69 |
10 | 360,86 | 3.608,61 |
11 | 338,23 | 3.720,50 |
12 | 317,04 | 3.804,42 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.