Temin Doğa Sporları - Outdoor Hobi Av Kamp Malzemeleri - Avmarket.Store - Savmarket - Ata Gibisi Yok - Burada Kral Sensin | Bursa
Temin Doğa Sporları - Outdoor Hobi Av Kamp Malzemeleri - Avmarket.Store - Savmarket - Ata Gibisi Yok - Burada Kral Sensin | Bursa
Temin Doğa Sporları - Outdoor Hobi Av Kamp Malzemeleri - Avmarket.Store - Savmarket - Ata Gibisi Yok - Burada Kral Sensin | Bursa
Temin Doğa Sporları - Outdoor Hobi Av Kamp Malzemeleri - Avmarket.Store - Savmarket - Ata Gibisi Yok - Burada Kral Sensin | Bursa
  • Yeni

Bora 205 YPA Büyük Boy Yuvarlak Uçlu Yılan Ağacı Saplı Çakı

205YPA
Bora Bıçakları
Bora Bıçakları

4.001,92
4.303,14
%7

Havale Fiyatı: 3.881,86

-
+
VAR
Favorilere Ekle
  • Fırsat Ürünü
  • Ücretsiz Kargo
  • 3 iş günü içinde kargoda
Özellikle tüketiciden gelen talep üzerine üretilmiş bir çakıdır. Açıldığı zaman bıçaklarla aynı boya gelebilme özelliğinden dolayı 2009 yılından beri çok sattığımız modeller arasındadır. 205, yüzme dâhil her türlü kesim işlerinde güvenle kullanabileceğiniz yuvarlak uç (drop point) yapısındadır. 
Ebadı, sağlamlığı ve arkadan kilitli (lockback) güvenilir mekanizması ile av ve kamp amaçlı kullanım için ideal bir çakı modelimizdir. 
Y harfi, yılan ağacının kısaltmasıdır. Bu ağaç, yılan derisine benzer desenlere sahip olduğu için yılan ağacı (snakewood) adını almıştır. En sert ağaçlardan biridir. Ahşabı çok değerlidir; çünkü ender bir ağaçtır ve bunun yanında, belirgin desene sahip parçaları az elde edilebilmektedir.
P harfi POWER (Güç) kelimesinin kısaltmasıdır. 2016 yılı içinde yapmış olduğumuz en önemli atılımlardan biri de paslanmaz şasiye geçişimizdir. Paslanmaz şasi sayesinde, çakının direnme gücünü arttırdık ve seri adını POWER (Güç) koyduk. Yılan ağacı sap malzemesi kullanılan bu modelin ön ve arka balçakları mat bırakılmıştır.
A harfi çelik kalitesini gösteren bir kısaltmadır ve N690’ı ifade etmektedir. Böhler firması tarafından üretilen bu çelik, Japon VG-10 çeliğinin geliştirilmişidir. N690, ayrı bir kategori kabul edilen toz metaller sayılmazsa, paslanmaz çeliklerin zirvesinde yer almakta ve bıçak endüstrisinin kaliteli ürünlerinde son derece yaygın olarak kullanılmaktadır. Namlunun ısıl işlemi, çeliği üreten firma tarafından yapılmıştır.
Çakımız, birinci sınıf deri (siyah) kılıfı ile gönderilmektedir.

** Size ulaşacak ürün, kullanılan malzemelerin özgün renk ve dokuları veya el işçiliğinin doğası nedeniyle görseldeki üründen detay farklılıkları gösterebilir. **

Bıçak ve çakı sektöründe uzun yıllara dayanan tecrübemiz ve müşteri memnuniyeti odaklı felsefemiz, Bora Bıçakları olarak müşterilerimizle kurduğumuz güvene dayalı ilişkinin temel prensibidir. "Siz varsanız biz varız” mottosuyla çıktığımız bu yolda, bıçak sektöründe Ömür Boyu Garanti veren firma olarak müşterilerimizle sürdürülebilir bir bağ kurmak önceliklerimiz arasında yer almaktadır.
Bu amaca yönelik olarak, Bora Bıçakları’nın üretim aşamasında titizlikle üzerinde durduğumuz bazı konular hakkında sizi bilgilendirmek isteriz. Müşterilerimizin, Bora Bıçakları’ndan satın alarak kullandığı her ürün hakkında daha fazla bilgi edinerek "kendi çıkarlarını koruma imkânına” sahip olması, firmamızın müşterilerine verdiği değer ve ürünlerine duyduğu güven açısından önem verdiğimiz konuların başında gelmektedir.
Ürünlerimizde kullandığımız paslanmaz çelikler, eskiden beri Türkiye’de standartları belirlemiştir ve dünya standartlarını yakalamıştır. Çelik üretimindeki gelişmeleri ve bunların dünya bıçak sektöründeki yansımalarını yakından izliyor ve sizlere güvenebileceğiniz bıçaklar sunmaya devam ediyoruz. Kullandığımız çeliklerin sertlik derecesi, 57-60 HRC (Rockwell) arasında değişmektedir. 
Daima arkasında bulunduğumuz ustalık eseri olan ürünlerimiz, kullanılan her malzeme dâhil olmak üzere, kendini belli eden bir tecrübeyi ve kaliteyi yansıtmaktadır.
Satış sonrası bakım ve teknik desteğimizle yanınızda olmaktan gurur duyduğumuz ürünlerimizden memnun kalmanız dileğiyle…
Özellik Değer
Ağırlık 264 gr
Çelik Cinsi N690
Et Kalınlığı 3 mm
Namlu Uzunluğu 95 mm
Sap Cinsi Yılan Ağacı
Tam Uzunluk 210 mm
Ürün Cinsi Çakı
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.001,92 4.001,92
2 2.000,96 4.001,92
3 1.467,37 4.402,11
4 1.120,54 4.482,15
5 920,44 4.602,21
6 787,05 4.722,27
7 686,04 4.802,30
8 615,30 4.922,36
9 560,27 5.042,42
10 516,25 5.162,48
11 483,87 5.322,55
12 453,55 5.442,61
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.001,92 4.001,92
2 2.000,96 4.001,92
3 1.467,37 4.402,11
4 1.120,54 4.482,15
5 920,44 4.602,21
6 787,05 4.722,27
7 686,04 4.802,30
8 615,30 4.922,36
9 560,27 5.042,42
10 516,25 5.162,48
11 483,87 5.322,55
12 453,55 5.442,61
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.001,92 4.001,92
2 2.000,96 4.001,92
3 1.467,37 4.402,11
4 1.120,54 4.482,15
5 920,44 4.602,21
6 787,05 4.722,27
7 686,04 4.802,30
8 615,30 4.922,36
9 560,27 5.042,42
10 516,25 5.162,48
11 483,87 5.322,55
12 453,55 5.442,61
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.001,92 4.001,92
2 2.000,96 4.001,92
3 1.467,37 4.402,11
4 1.120,54 4.482,15
5 920,44 4.602,21
6 787,05 4.722,27
7 686,04 4.802,30
8 615,30 4.922,36
9 560,27 5.042,42
10 516,25 5.162,48
11 483,87 5.322,55
12 453,55 5.442,61
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.001,92 4.001,92
2 2.000,96 4.001,92
3 1.467,37 4.402,11
4 1.120,54 4.482,15
5 920,44 4.602,21
6 787,05 4.722,27
7 686,04 4.802,30
8 615,30 4.922,36
9 560,27 5.042,42
10 516,25 5.162,48
11 483,87 5.322,55
12 453,55 5.442,61
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.001,92 4.001,92
2 2.000,96 4.001,92
3 1.467,37 4.402,11
4 1.120,54 4.482,15
5 920,44 4.602,21
6 787,05 4.722,27
7 686,04 4.802,30
8 615,30 4.922,36
9 560,27 5.042,42
10 516,25 5.162,48
11 483,87 5.322,55
12 453,55 5.442,61
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.001,92 4.001,92
2 2.000,96 4.001,92
3 1.467,37 4.402,11
4 1.120,54 4.482,15
5 920,44 4.602,21
6 787,05 4.722,27
7 686,04 4.802,30
8 615,30 4.922,36
9 560,27 5.042,42
10 516,25 5.162,48
11 483,87 5.322,55
12 453,55 5.442,61
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.001,92 4.001,92
2 2.000,96 4.001,92
3 1.467,37 4.402,11
4 1.120,54 4.482,15
5 920,44 4.602,21
6 787,05 4.722,27
7 686,04 4.802,30
8 615,30 4.922,36
9 560,27 5.042,42
10 516,25 5.162,48
11 483,87 5.322,55
12 453,55 5.442,61
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.001,92 4.001,92
2 2.000,96 4.001,92
3 1.467,37 4.402,11
4 1.120,54 4.482,15
5 920,44 4.602,21
6 787,05 4.722,27
7 686,04 4.802,30
8 615,30 4.922,36
9 560,27 5.042,42
10 516,25 5.162,48
11 483,87 5.322,55
12 453,55 5.442,61

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Bunları da Beğenebilirsiniz
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
Whatsapp Destek