Havale Fiyatı: 3.829,33
Özellik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 264 gr |
Çelik Cinsi | N690 |
Et Kalınlığı | 3 mm |
Namlu Uzunluğu | 95 mm |
Sap Cinsi | Geyik Boynuzu |
Tam Uzunluk | 210 mm |
Ürün Cinsi | Çakı |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.947,77 | 3.947,77 |
2 | 1.973,89 | 3.947,77 |
3 | 1.447,52 | 4.342,55 |
4 | 1.105,38 | 4.421,50 |
5 | 907,99 | 4.539,94 |
6 | 776,40 | 4.658,37 |
7 | 676,76 | 4.737,32 |
8 | 606,97 | 4.855,76 |
9 | 552,69 | 4.974,19 |
10 | 509,26 | 5.092,62 |
11 | 477,32 | 5.250,53 |
12 | 447,41 | 5.368,97 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.947,77 | 3.947,77 |
2 | 1.973,89 | 3.947,77 |
3 | 1.447,52 | 4.342,55 |
4 | 1.105,38 | 4.421,50 |
5 | 907,99 | 4.539,94 |
6 | 776,40 | 4.658,37 |
7 | 676,76 | 4.737,32 |
8 | 606,97 | 4.855,76 |
9 | 552,69 | 4.974,19 |
10 | 509,26 | 5.092,62 |
11 | 477,32 | 5.250,53 |
12 | 447,41 | 5.368,97 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.947,77 | 3.947,77 |
2 | 1.973,89 | 3.947,77 |
3 | 1.447,52 | 4.342,55 |
4 | 1.105,38 | 4.421,50 |
5 | 907,99 | 4.539,94 |
6 | 776,40 | 4.658,37 |
7 | 676,76 | 4.737,32 |
8 | 606,97 | 4.855,76 |
9 | 552,69 | 4.974,19 |
10 | 509,26 | 5.092,62 |
11 | 477,32 | 5.250,53 |
12 | 447,41 | 5.368,97 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.947,77 | 3.947,77 |
2 | 1.973,89 | 3.947,77 |
3 | 1.447,52 | 4.342,55 |
4 | 1.105,38 | 4.421,50 |
5 | 907,99 | 4.539,94 |
6 | 776,40 | 4.658,37 |
7 | 676,76 | 4.737,32 |
8 | 606,97 | 4.855,76 |
9 | 552,69 | 4.974,19 |
10 | 509,26 | 5.092,62 |
11 | 477,32 | 5.250,53 |
12 | 447,41 | 5.368,97 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.947,77 | 3.947,77 |
2 | 1.973,89 | 3.947,77 |
3 | 1.447,52 | 4.342,55 |
4 | 1.105,38 | 4.421,50 |
5 | 907,99 | 4.539,94 |
6 | 776,40 | 4.658,37 |
7 | 676,76 | 4.737,32 |
8 | 606,97 | 4.855,76 |
9 | 552,69 | 4.974,19 |
10 | 509,26 | 5.092,62 |
11 | 477,32 | 5.250,53 |
12 | 447,41 | 5.368,97 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.947,77 | 3.947,77 |
2 | 1.973,89 | 3.947,77 |
3 | 1.447,52 | 4.342,55 |
4 | 1.105,38 | 4.421,50 |
5 | 907,99 | 4.539,94 |
6 | 776,40 | 4.658,37 |
7 | 676,76 | 4.737,32 |
8 | 606,97 | 4.855,76 |
9 | 552,69 | 4.974,19 |
10 | 509,26 | 5.092,62 |
11 | 477,32 | 5.250,53 |
12 | 447,41 | 5.368,97 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.947,77 | 3.947,77 |
2 | 1.973,89 | 3.947,77 |
3 | 1.447,52 | 4.342,55 |
4 | 1.105,38 | 4.421,50 |
5 | 907,99 | 4.539,94 |
6 | 776,40 | 4.658,37 |
7 | 676,76 | 4.737,32 |
8 | 606,97 | 4.855,76 |
9 | 552,69 | 4.974,19 |
10 | 509,26 | 5.092,62 |
11 | 477,32 | 5.250,53 |
12 | 447,41 | 5.368,97 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.947,77 | 3.947,77 |
2 | 1.973,89 | 3.947,77 |
3 | 1.447,52 | 4.342,55 |
4 | 1.105,38 | 4.421,50 |
5 | 907,99 | 4.539,94 |
6 | 776,40 | 4.658,37 |
7 | 676,76 | 4.737,32 |
8 | 606,97 | 4.855,76 |
9 | 552,69 | 4.974,19 |
10 | 509,26 | 5.092,62 |
11 | 477,32 | 5.250,53 |
12 | 447,41 | 5.368,97 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.947,77 | 3.947,77 |
2 | 1.973,89 | 3.947,77 |
3 | 1.447,52 | 4.342,55 |
4 | 1.105,38 | 4.421,50 |
5 | 907,99 | 4.539,94 |
6 | 776,40 | 4.658,37 |
7 | 676,76 | 4.737,32 |
8 | 606,97 | 4.855,76 |
9 | 552,69 | 4.974,19 |
10 | 509,26 | 5.092,62 |
11 | 477,32 | 5.250,53 |
12 | 447,41 | 5.368,97 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.