Havale Fiyatı: 2.521,76
Özellik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 222 gr |
Çelik Cinsi | Thyssen-Krupp 4116 |
Et Kalınlığı | 3 mm |
Namlu Uzunluğu | 95 mm |
Sap Cinsi | Geyik Boynuzu |
Tam Uzunluk | 210 mm |
Ürün Cinsi | Çakı |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.599,75 | 2.599,75 |
2 | 1.299,88 | 2.599,75 |
3 | 953,24 | 2.859,73 |
4 | 727,93 | 2.911,72 |
5 | 597,94 | 2.989,71 |
6 | 511,29 | 3.067,71 |
7 | 445,67 | 3.119,70 |
8 | 399,71 | 3.197,69 |
9 | 363,97 | 3.275,69 |
10 | 335,37 | 3.353,68 |
11 | 314,33 | 3.457,67 |
12 | 294,64 | 3.535,66 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.599,75 | 2.599,75 |
2 | 1.299,88 | 2.599,75 |
3 | 953,24 | 2.859,73 |
4 | 727,93 | 2.911,72 |
5 | 597,94 | 2.989,71 |
6 | 511,29 | 3.067,71 |
7 | 445,67 | 3.119,70 |
8 | 399,71 | 3.197,69 |
9 | 363,97 | 3.275,69 |
10 | 335,37 | 3.353,68 |
11 | 314,33 | 3.457,67 |
12 | 294,64 | 3.535,66 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.599,75 | 2.599,75 |
2 | 1.299,88 | 2.599,75 |
3 | 953,24 | 2.859,73 |
4 | 727,93 | 2.911,72 |
5 | 597,94 | 2.989,71 |
6 | 511,29 | 3.067,71 |
7 | 445,67 | 3.119,70 |
8 | 399,71 | 3.197,69 |
9 | 363,97 | 3.275,69 |
10 | 335,37 | 3.353,68 |
11 | 314,33 | 3.457,67 |
12 | 294,64 | 3.535,66 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.599,75 | 2.599,75 |
2 | 1.299,88 | 2.599,75 |
3 | 953,24 | 2.859,73 |
4 | 727,93 | 2.911,72 |
5 | 597,94 | 2.989,71 |
6 | 511,29 | 3.067,71 |
7 | 445,67 | 3.119,70 |
8 | 399,71 | 3.197,69 |
9 | 363,97 | 3.275,69 |
10 | 335,37 | 3.353,68 |
11 | 314,33 | 3.457,67 |
12 | 294,64 | 3.535,66 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.599,75 | 2.599,75 |
2 | 1.299,88 | 2.599,75 |
3 | 953,24 | 2.859,73 |
4 | 727,93 | 2.911,72 |
5 | 597,94 | 2.989,71 |
6 | 511,29 | 3.067,71 |
7 | 445,67 | 3.119,70 |
8 | 399,71 | 3.197,69 |
9 | 363,97 | 3.275,69 |
10 | 335,37 | 3.353,68 |
11 | 314,33 | 3.457,67 |
12 | 294,64 | 3.535,66 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.599,75 | 2.599,75 |
2 | 1.299,88 | 2.599,75 |
3 | 953,24 | 2.859,73 |
4 | 727,93 | 2.911,72 |
5 | 597,94 | 2.989,71 |
6 | 511,29 | 3.067,71 |
7 | 445,67 | 3.119,70 |
8 | 399,71 | 3.197,69 |
9 | 363,97 | 3.275,69 |
10 | 335,37 | 3.353,68 |
11 | 314,33 | 3.457,67 |
12 | 294,64 | 3.535,66 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.599,75 | 2.599,75 |
2 | 1.299,88 | 2.599,75 |
3 | 953,24 | 2.859,73 |
4 | 727,93 | 2.911,72 |
5 | 597,94 | 2.989,71 |
6 | 511,29 | 3.067,71 |
7 | 445,67 | 3.119,70 |
8 | 399,71 | 3.197,69 |
9 | 363,97 | 3.275,69 |
10 | 335,37 | 3.353,68 |
11 | 314,33 | 3.457,67 |
12 | 294,64 | 3.535,66 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.599,75 | 2.599,75 |
2 | 1.299,88 | 2.599,75 |
3 | 953,24 | 2.859,73 |
4 | 727,93 | 2.911,72 |
5 | 597,94 | 2.989,71 |
6 | 511,29 | 3.067,71 |
7 | 445,67 | 3.119,70 |
8 | 399,71 | 3.197,69 |
9 | 363,97 | 3.275,69 |
10 | 335,37 | 3.353,68 |
11 | 314,33 | 3.457,67 |
12 | 294,64 | 3.535,66 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.599,75 | 2.599,75 |
2 | 1.299,88 | 2.599,75 |
3 | 953,24 | 2.859,73 |
4 | 727,93 | 2.911,72 |
5 | 597,94 | 2.989,71 |
6 | 511,29 | 3.067,71 |
7 | 445,67 | 3.119,70 |
8 | 399,71 | 3.197,69 |
9 | 363,97 | 3.275,69 |
10 | 335,37 | 3.353,68 |
11 | 314,33 | 3.457,67 |
12 | 294,64 | 3.535,66 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.