Havale Fiyatı: 3.630,26
Özellik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 169 gr |
Çelik Cinsi | N690 |
Et Kalınlığı | 3 mm |
Namlu Uzunluğu | 85 mm |
Sap Cinsi | Yılan Ağacı |
Tam Uzunluk | 195 mm |
Ürün Cinsi | Çakı |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.742,53 | 3.742,53 |
2 | 1.871,27 | 3.742,53 |
3 | 1.372,26 | 4.116,78 |
4 | 1.047,91 | 4.191,63 |
5 | 860,78 | 4.303,91 |
6 | 736,03 | 4.416,19 |
7 | 641,58 | 4.491,04 |
8 | 575,41 | 4.603,31 |
9 | 523,95 | 4.715,59 |
10 | 482,79 | 4.827,86 |
11 | 452,51 | 4.977,56 |
12 | 424,15 | 5.089,84 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.742,53 | 3.742,53 |
2 | 1.871,27 | 3.742,53 |
3 | 1.372,26 | 4.116,78 |
4 | 1.047,91 | 4.191,63 |
5 | 860,78 | 4.303,91 |
6 | 736,03 | 4.416,19 |
7 | 641,58 | 4.491,04 |
8 | 575,41 | 4.603,31 |
9 | 523,95 | 4.715,59 |
10 | 482,79 | 4.827,86 |
11 | 452,51 | 4.977,56 |
12 | 424,15 | 5.089,84 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.742,53 | 3.742,53 |
2 | 1.871,27 | 3.742,53 |
3 | 1.372,26 | 4.116,78 |
4 | 1.047,91 | 4.191,63 |
5 | 860,78 | 4.303,91 |
6 | 736,03 | 4.416,19 |
7 | 641,58 | 4.491,04 |
8 | 575,41 | 4.603,31 |
9 | 523,95 | 4.715,59 |
10 | 482,79 | 4.827,86 |
11 | 452,51 | 4.977,56 |
12 | 424,15 | 5.089,84 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.742,53 | 3.742,53 |
2 | 1.871,27 | 3.742,53 |
3 | 1.372,26 | 4.116,78 |
4 | 1.047,91 | 4.191,63 |
5 | 860,78 | 4.303,91 |
6 | 736,03 | 4.416,19 |
7 | 641,58 | 4.491,04 |
8 | 575,41 | 4.603,31 |
9 | 523,95 | 4.715,59 |
10 | 482,79 | 4.827,86 |
11 | 452,51 | 4.977,56 |
12 | 424,15 | 5.089,84 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.742,53 | 3.742,53 |
2 | 1.871,27 | 3.742,53 |
3 | 1.372,26 | 4.116,78 |
4 | 1.047,91 | 4.191,63 |
5 | 860,78 | 4.303,91 |
6 | 736,03 | 4.416,19 |
7 | 641,58 | 4.491,04 |
8 | 575,41 | 4.603,31 |
9 | 523,95 | 4.715,59 |
10 | 482,79 | 4.827,86 |
11 | 452,51 | 4.977,56 |
12 | 424,15 | 5.089,84 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.742,53 | 3.742,53 |
2 | 1.871,27 | 3.742,53 |
3 | 1.372,26 | 4.116,78 |
4 | 1.047,91 | 4.191,63 |
5 | 860,78 | 4.303,91 |
6 | 736,03 | 4.416,19 |
7 | 641,58 | 4.491,04 |
8 | 575,41 | 4.603,31 |
9 | 523,95 | 4.715,59 |
10 | 482,79 | 4.827,86 |
11 | 452,51 | 4.977,56 |
12 | 424,15 | 5.089,84 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.742,53 | 3.742,53 |
2 | 1.871,27 | 3.742,53 |
3 | 1.372,26 | 4.116,78 |
4 | 1.047,91 | 4.191,63 |
5 | 860,78 | 4.303,91 |
6 | 736,03 | 4.416,19 |
7 | 641,58 | 4.491,04 |
8 | 575,41 | 4.603,31 |
9 | 523,95 | 4.715,59 |
10 | 482,79 | 4.827,86 |
11 | 452,51 | 4.977,56 |
12 | 424,15 | 5.089,84 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.742,53 | 3.742,53 |
2 | 1.871,27 | 3.742,53 |
3 | 1.372,26 | 4.116,78 |
4 | 1.047,91 | 4.191,63 |
5 | 860,78 | 4.303,91 |
6 | 736,03 | 4.416,19 |
7 | 641,58 | 4.491,04 |
8 | 575,41 | 4.603,31 |
9 | 523,95 | 4.715,59 |
10 | 482,79 | 4.827,86 |
11 | 452,51 | 4.977,56 |
12 | 424,15 | 5.089,84 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.742,53 | 3.742,53 |
2 | 1.871,27 | 3.742,53 |
3 | 1.372,26 | 4.116,78 |
4 | 1.047,91 | 4.191,63 |
5 | 860,78 | 4.303,91 |
6 | 736,03 | 4.416,19 |
7 | 641,58 | 4.491,04 |
8 | 575,41 | 4.603,31 |
9 | 523,95 | 4.715,59 |
10 | 482,79 | 4.827,86 |
11 | 452,51 | 4.977,56 |
12 | 424,15 | 5.089,84 |
Emre Köseoğlu 09 Ara 2022 13:59
Kaliteli Ürün
Bora kalitesi cok iyi bıcak ureticisi.Satıcıyada kisa surede gonderim yaptigi icin teşekkür ediyorum.