Havale Fiyatı: 5.016,25
Ebadı, ağırlığı ve arkadan kilitli mekanizması ile av, kamp ve gündelik amaçlı kullanım için ideal çakı modelimizdir. Yüzme dâhil her türlü kesim işlerinde güvenle kullanabileceğiniz yuvarlak uç (drop point) yapısındadır. 1990 yılında üretimine başladığımız 201 ve 202, müşterilerimizin yoğun ilgi gösterdiği çakı modellerimiz arasındadır.
Çakının çeliği üzerindeki gravürler, keski, çekiç kullanılarak yapılan el işlemesidir. Türkiye’nin en iyi gravür ustaları tarafından özenle yapılmıştır. Bıçağın boyutuna veya işlemesine göre, yapılan işlemelerin bazıları günlerce sürmektedir. Bu sanatın ustalarının zamanla azalması yüzünden yapılan işleme sanatı her geçen gün değerine değer katmaktadır. İşlenen gravürler birbirlerinden farklılık göstermektedir ve alacağınız ürünün bir eşi benzeri olmaksızın sadece size özel olacaktır.
G harfi GOLD (Altın) kelimesinin kısaltmasıdır. Çakı şasesinde pirinç malzeme kullanıldığını simgelemektedir.
Ayrıca bu eşsiz çalışmada 40 yıllık ustamız Wenge ve Gül ağaçlarını yan yana tasarlayarak harika bir görsellik sağlamıştır.
Çakımız 1.sınıf deri kılıfı ile birlikte gönderilmektedir.
* * Görselde gördüğünüz ürün gelecektir. Seri üretim değildir ve sadece 1 tanedir **
Bıçak ve çakı sektöründe uzun yıllara dayanan tecrübemiz ve müşteri memnuniyeti odaklı felsefemiz, Bora Bıçakları olarak müşterilerimizle kurduğumuz güvene dayalı ilişkinin temel prensibidir. "Siz varsanız biz varız” mottosuyla çıktığımız bu yolda, bıçak sektöründe Ömür Boyu Garanti veren firma olarak müşterilerimizle sürdürülebilir bir bağ kurmak önceliklerimiz arasında yer almaktadır.
Bu amaca yönelik olarak, Bora Bıçakları’nın üretim aşamasında titizlikle üzerinde durduğumuz bazı konular hakkında sizi bilgilendirmek isteriz. Müşterilerimizin, Bora Bıçakları’ndan satın alarak kullandığı her ürün hakkında daha fazla bilgi edinerek "kendi çıkarlarını koruma imkânına” sahip olması, firmamızın müşterilerine verdiği değer ve ürünlerine duyduğu güven açısından önem verdiğimiz konuların başında gelmektedir.
Bora Bıçakları olarak, ürünlerimizde kullandığımız paslanmaz çelikler, eskiden beri Türkiye’de standartları belirlemiştir ve dünya standartlarını yakalamıştır. Çelik üretimindeki gelişmeleri ve bunların dünya bıçak sektöründeki yansımalarını yakından izliyor ve sizlere güvenebileceğiniz bıçaklar sunmaya devam ediyoruz. Kullandığımız çeliklerin sertlik derecesi, 57-60 HRC (Rockwell) arasında değişmektedir.
Daima arkasında bulunduğumuz ustalık eseri olan ürünlerimiz, kullanılan her malzeme dâhil olmak üzere, kendini belli eden bir tecrübeyi ve kaliteyi yansıtmaktadır.
Satış sonrası bakım ve teknik desteğimizle yanınızda olmaktan gurur duyduğumuz ürünlerimizden memnun kalmanız dileğiyle…
Özellik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 185 gr |
Çelik Cinsi | Thyssen-Krupp 4116 |
Et Kalınlığı | 3 mm |
Namlu Uzunluğu | 85 mm |
Sap Cinsi | Wenge Ağacı |
Tam Uzunluk | 195 mm |
Ürün Cinsi | Çakı |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.280,26 | 5.280,26 |
2 | 2.640,13 | 5.280,26 |
3 | 1.936,10 | 5.808,29 |
4 | 1.478,47 | 5.913,89 |
5 | 1.214,46 | 6.072,30 |
6 | 1.038,45 | 6.230,71 |
7 | 905,19 | 6.336,31 |
8 | 811,84 | 6.494,72 |
9 | 739,24 | 6.653,13 |
10 | 681,15 | 6.811,54 |
11 | 638,43 | 7.022,75 |
12 | 598,43 | 7.181,15 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.280,26 | 5.280,26 |
2 | 2.640,13 | 5.280,26 |
3 | 1.936,10 | 5.808,29 |
4 | 1.478,47 | 5.913,89 |
5 | 1.214,46 | 6.072,30 |
6 | 1.038,45 | 6.230,71 |
7 | 905,19 | 6.336,31 |
8 | 811,84 | 6.494,72 |
9 | 739,24 | 6.653,13 |
10 | 681,15 | 6.811,54 |
11 | 638,43 | 7.022,75 |
12 | 598,43 | 7.181,15 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.280,26 | 5.280,26 |
2 | 2.640,13 | 5.280,26 |
3 | 1.936,10 | 5.808,29 |
4 | 1.478,47 | 5.913,89 |
5 | 1.214,46 | 6.072,30 |
6 | 1.038,45 | 6.230,71 |
7 | 905,19 | 6.336,31 |
8 | 811,84 | 6.494,72 |
9 | 739,24 | 6.653,13 |
10 | 681,15 | 6.811,54 |
11 | 638,43 | 7.022,75 |
12 | 598,43 | 7.181,15 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.280,26 | 5.280,26 |
2 | 2.640,13 | 5.280,26 |
3 | 1.936,10 | 5.808,29 |
4 | 1.478,47 | 5.913,89 |
5 | 1.214,46 | 6.072,30 |
6 | 1.038,45 | 6.230,71 |
7 | 905,19 | 6.336,31 |
8 | 811,84 | 6.494,72 |
9 | 739,24 | 6.653,13 |
10 | 681,15 | 6.811,54 |
11 | 638,43 | 7.022,75 |
12 | 598,43 | 7.181,15 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.280,26 | 5.280,26 |
2 | 2.640,13 | 5.280,26 |
3 | 1.936,10 | 5.808,29 |
4 | 1.478,47 | 5.913,89 |
5 | 1.214,46 | 6.072,30 |
6 | 1.038,45 | 6.230,71 |
7 | 905,19 | 6.336,31 |
8 | 811,84 | 6.494,72 |
9 | 739,24 | 6.653,13 |
10 | 681,15 | 6.811,54 |
11 | 638,43 | 7.022,75 |
12 | 598,43 | 7.181,15 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.280,26 | 5.280,26 |
2 | 2.640,13 | 5.280,26 |
3 | 1.936,10 | 5.808,29 |
4 | 1.478,47 | 5.913,89 |
5 | 1.214,46 | 6.072,30 |
6 | 1.038,45 | 6.230,71 |
7 | 905,19 | 6.336,31 |
8 | 811,84 | 6.494,72 |
9 | 739,24 | 6.653,13 |
10 | 681,15 | 6.811,54 |
11 | 638,43 | 7.022,75 |
12 | 598,43 | 7.181,15 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.280,26 | 5.280,26 |
2 | 2.640,13 | 5.280,26 |
3 | 1.936,10 | 5.808,29 |
4 | 1.478,47 | 5.913,89 |
5 | 1.214,46 | 6.072,30 |
6 | 1.038,45 | 6.230,71 |
7 | 905,19 | 6.336,31 |
8 | 811,84 | 6.494,72 |
9 | 739,24 | 6.653,13 |
10 | 681,15 | 6.811,54 |
11 | 638,43 | 7.022,75 |
12 | 598,43 | 7.181,15 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.280,26 | 5.280,26 |
2 | 2.640,13 | 5.280,26 |
3 | 1.936,10 | 5.808,29 |
4 | 1.478,47 | 5.913,89 |
5 | 1.214,46 | 6.072,30 |
6 | 1.038,45 | 6.230,71 |
7 | 905,19 | 6.336,31 |
8 | 811,84 | 6.494,72 |
9 | 739,24 | 6.653,13 |
10 | 681,15 | 6.811,54 |
11 | 638,43 | 7.022,75 |
12 | 598,43 | 7.181,15 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.280,26 | 5.280,26 |
2 | 2.640,13 | 5.280,26 |
3 | 1.936,10 | 5.808,29 |
4 | 1.478,47 | 5.913,89 |
5 | 1.214,46 | 6.072,30 |
6 | 1.038,45 | 6.230,71 |
7 | 905,19 | 6.336,31 |
8 | 811,84 | 6.494,72 |
9 | 739,24 | 6.653,13 |
10 | 681,15 | 6.811,54 |
11 | 638,43 | 7.022,75 |
12 | 598,43 | 7.181,15 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.