Havale Fiyatı: 2.409,27
Özellik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 153 gr |
Çelik Cinsi | Thyssen-Krupp 4116 |
Et Kalınlığı | 3 mm |
Namlu Uzunluğu | 85 mm |
Sap Cinsi | Geyik Boynuzu |
Tam Uzunluk | 195 mm |
Ürün Cinsi | Çakı |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.483,79 | 2.483,79 |
2 | 1.241,90 | 2.483,79 |
3 | 910,72 | 2.732,17 |
4 | 695,46 | 2.781,84 |
5 | 571,27 | 2.856,36 |
6 | 488,48 | 2.930,87 |
7 | 425,79 | 2.980,55 |
8 | 381,88 | 3.055,06 |
9 | 347,73 | 3.129,58 |
10 | 320,41 | 3.204,09 |
11 | 300,31 | 3.303,44 |
12 | 281,50 | 3.377,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.483,79 | 2.483,79 |
2 | 1.241,90 | 2.483,79 |
3 | 910,72 | 2.732,17 |
4 | 695,46 | 2.781,84 |
5 | 571,27 | 2.856,36 |
6 | 488,48 | 2.930,87 |
7 | 425,79 | 2.980,55 |
8 | 381,88 | 3.055,06 |
9 | 347,73 | 3.129,58 |
10 | 320,41 | 3.204,09 |
11 | 300,31 | 3.303,44 |
12 | 281,50 | 3.377,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.483,79 | 2.483,79 |
2 | 1.241,90 | 2.483,79 |
3 | 910,72 | 2.732,17 |
4 | 695,46 | 2.781,84 |
5 | 571,27 | 2.856,36 |
6 | 488,48 | 2.930,87 |
7 | 425,79 | 2.980,55 |
8 | 381,88 | 3.055,06 |
9 | 347,73 | 3.129,58 |
10 | 320,41 | 3.204,09 |
11 | 300,31 | 3.303,44 |
12 | 281,50 | 3.377,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.483,79 | 2.483,79 |
2 | 1.241,90 | 2.483,79 |
3 | 910,72 | 2.732,17 |
4 | 695,46 | 2.781,84 |
5 | 571,27 | 2.856,36 |
6 | 488,48 | 2.930,87 |
7 | 425,79 | 2.980,55 |
8 | 381,88 | 3.055,06 |
9 | 347,73 | 3.129,58 |
10 | 320,41 | 3.204,09 |
11 | 300,31 | 3.303,44 |
12 | 281,50 | 3.377,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.483,79 | 2.483,79 |
2 | 1.241,90 | 2.483,79 |
3 | 910,72 | 2.732,17 |
4 | 695,46 | 2.781,84 |
5 | 571,27 | 2.856,36 |
6 | 488,48 | 2.930,87 |
7 | 425,79 | 2.980,55 |
8 | 381,88 | 3.055,06 |
9 | 347,73 | 3.129,58 |
10 | 320,41 | 3.204,09 |
11 | 300,31 | 3.303,44 |
12 | 281,50 | 3.377,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.483,79 | 2.483,79 |
2 | 1.241,90 | 2.483,79 |
3 | 910,72 | 2.732,17 |
4 | 695,46 | 2.781,84 |
5 | 571,27 | 2.856,36 |
6 | 488,48 | 2.930,87 |
7 | 425,79 | 2.980,55 |
8 | 381,88 | 3.055,06 |
9 | 347,73 | 3.129,58 |
10 | 320,41 | 3.204,09 |
11 | 300,31 | 3.303,44 |
12 | 281,50 | 3.377,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.483,79 | 2.483,79 |
2 | 1.241,90 | 2.483,79 |
3 | 910,72 | 2.732,17 |
4 | 695,46 | 2.781,84 |
5 | 571,27 | 2.856,36 |
6 | 488,48 | 2.930,87 |
7 | 425,79 | 2.980,55 |
8 | 381,88 | 3.055,06 |
9 | 347,73 | 3.129,58 |
10 | 320,41 | 3.204,09 |
11 | 300,31 | 3.303,44 |
12 | 281,50 | 3.377,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.483,79 | 2.483,79 |
2 | 1.241,90 | 2.483,79 |
3 | 910,72 | 2.732,17 |
4 | 695,46 | 2.781,84 |
5 | 571,27 | 2.856,36 |
6 | 488,48 | 2.930,87 |
7 | 425,79 | 2.980,55 |
8 | 381,88 | 3.055,06 |
9 | 347,73 | 3.129,58 |
10 | 320,41 | 3.204,09 |
11 | 300,31 | 3.303,44 |
12 | 281,50 | 3.377,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.483,79 | 2.483,79 |
2 | 1.241,90 | 2.483,79 |
3 | 910,72 | 2.732,17 |
4 | 695,46 | 2.781,84 |
5 | 571,27 | 2.856,36 |
6 | 488,48 | 2.930,87 |
7 | 425,79 | 2.980,55 |
8 | 381,88 | 3.055,06 |
9 | 347,73 | 3.129,58 |
10 | 320,41 | 3.204,09 |
11 | 300,31 | 3.303,44 |
12 | 281,50 | 3.377,95 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.