Temin Doğa Sporları - Outdoor Hobi Av Kamp Malzemeleri - Avmarket.Store - Savmarket - Ata Gibisi Yok - Burada Kral Sensin | Bursa
Temin Doğa Sporları - Outdoor Hobi Av Kamp Malzemeleri - Avmarket.Store - Savmarket - Ata Gibisi Yok - Burada Kral Sensin | Bursa
  • Yeni

Böker Plus Pelican Çakı

01BO729
Böker Plus
Böker Plus

4.113,24

-
+
VAR
Favorilere Ekle
  • Fırsat Ürünü
  • Ücretsiz Kargo
  • 3 iş günü içinde kargoda

Brad Zinker ile gerçekleştirdiğimiz son projemizin tasarımı Urban Trapper'a dayanıyor ancak çok daha kompakt bir form faktörüne sahip. Titanyum framelock açıldığında sadece 11,5 cm uzunluğundadır ve 5,5 milimetrelik sap kalınlığıyla (klipssiz olarak ölçülmüştür) sadece küçük ama aynı zamanda çok ince bir çakı olarak kullanılamaz, aynı zamanda pratik bir para klipsi olarak da kullanılabilir. VG-10 ağız ile titanyum sap ve klips dayanıklı taş yıkama cilasına sahiptir. Brad Zinker'in tipik damgası, Pelican'ın sade çizgileriyle birleştiğinde, günlük küçük kesme işleri için diğerlerinin üzerinde bir kesim olan bireyler için bir çakı ortaya çıkıyor.

Alman bıçak devi, Böker Manufaktur olarak üretimini Solingen'de sürdürürken; Böker Arbolito, Böker Plus ve Magnum by Böker isimleri altında küresel ölçekte de üretime geçti. Böker Arbolito, Arjantin-Buenos Aires'te, seçkin malzemelerden el yapımı üretilen bıçakların ifadesi. Böker Plus konsept, tasarım ve yapımı Solingen'de gerçekleştirilirken imalatı Almanya dışında (Avrupa, ABD ve Asya) sürdürülen üretim kategorisi. Böker Magnum ise fiyat performans önceliğinde, konsept Solingen'e bağlı olmakla ve Böker adını taşımakla birlikte tasarım ve üretim Almanya dışında yapılıyor.

Dolayısıyla, en nadide koleksiyon parçalardan, fiyata göre performansı iyi ekonomik modellere kadar seçenekler ''Böker'' isminin güvencesiyle sunuluyor.

Büyük üretici, sadece bıçak yapımında değil, anlaşma sağladığı diğer markalar ile bıçak ticaretinde de önemli role sahip.

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.113,24 4.113,24
2 2.056,62 4.113,24
3 1.508,19 4.524,56
4 1.151,71 4.606,83
5 946,05 4.730,23
6 808,94 4.853,62
7 705,13 4.935,89
8 632,41 5.059,29
9 575,85 5.182,68
10* 530,61 5.306,08
11* 497,33 5.470,61
12* 466,17 5.594,01
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.113,24 4.113,24
2 2.056,62 4.113,24
3 1.508,19 4.524,56
4 1.151,71 4.606,83
5 946,05 4.730,23
6 808,94 4.853,62
7 705,13 4.935,89
8 632,41 5.059,29
9 575,85 5.182,68
10* 530,61 5.306,08
11* 497,33 5.470,61
12* 466,17 5.594,01
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.113,24 4.113,24
2 2.056,62 4.113,24
3 1.508,19 4.524,56
4 1.151,71 4.606,83
5 946,05 4.730,23
6 808,94 4.853,62
7 705,13 4.935,89
8 632,41 5.059,29
9 575,85 5.182,68
10* 530,61 5.306,08
11* 497,33 5.470,61
12* 466,17 5.594,01
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.113,24 4.113,24
2 2.056,62 4.113,24
3 1.508,19 4.524,56
4 1.151,71 4.606,83
5 946,05 4.730,23
6 808,94 4.853,62
7 705,13 4.935,89
8 632,41 5.059,29
9 575,85 5.182,68
10* 530,61 5.306,08
11* 497,33 5.470,61
12* 466,17 5.594,01
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.113,24 4.113,24
2 2.056,62 4.113,24
3 1.508,19 4.524,56
4 1.151,71 4.606,83
5 946,05 4.730,23
6 808,94 4.853,62
7 705,13 4.935,89
8 632,41 5.059,29
9 575,85 5.182,68
10* 530,61 5.306,08
11* 497,33 5.470,61
12* 466,17 5.594,01
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.113,24 4.113,24
2 2.056,62 4.113,24
3 1.508,19 4.524,56
4 1.151,71 4.606,83
5 946,05 4.730,23
6 808,94 4.853,62
7 705,13 4.935,89
8 632,41 5.059,29
9 575,85 5.182,68
10* 530,61 5.306,08
11* 497,33 5.470,61
12* 466,17 5.594,01
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.113,24 4.113,24
2 2.056,62 4.113,24
3 1.508,19 4.524,56
4 1.151,71 4.606,83
5 946,05 4.730,23
6 808,94 4.853,62
7 705,13 4.935,89
8 632,41 5.059,29
9 575,85 5.182,68
10* 530,61 5.306,08
11* 497,33 5.470,61
12* 466,17 5.594,01
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.113,24 4.113,24
2 2.056,62 4.113,24
3 1.508,19 4.524,56
4 1.151,71 4.606,83
5 946,05 4.730,23
6 808,94 4.853,62
7 705,13 4.935,89
8 632,41 5.059,29
9 575,85 5.182,68
10* 530,61 5.306,08
11* 497,33 5.470,61
12* 466,17 5.594,01
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.113,24 4.113,24
2 2.056,62 4.113,24
3 1.508,19 4.524,56
4 1.151,71 4.606,83
5 946,05 4.730,23
6 808,94 4.853,62
7 705,13 4.935,89
8 632,41 5.059,29
9 575,85 5.182,68
10* 530,61 5.306,08
11* 497,33 5.470,61
12* 466,17 5.594,01

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Bunları da Beğenebilirsiniz
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
Whatsapp Destek