Havale Fiyatı: 5.673,37
Özellik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 131 gr |
Çelik Cinsi | D2 |
Et Kalınlığı | 4 mm |
Namlu Uzunluğu | 86 mm |
Sap Cinsi | G10 |
Tam Uzunluk | 210 mm |
Ürün Cinsi | Çakı |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.848,84 | 5.848,84 |
2 | 2.924,42 | 5.848,84 |
3 | 2.144,57 | 6.433,72 |
4 | 1.637,68 | 6.550,70 |
5 | 1.345,23 | 6.726,17 |
6 | 1.150,27 | 6.901,63 |
7 | 1.002,66 | 7.018,61 |
8 | 899,26 | 7.194,07 |
9 | 818,84 | 7.369,54 |
10 | 754,50 | 7.545,00 |
11 | 707,18 | 7.778,96 |
12 | 662,87 | 7.954,42 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.848,84 | 5.848,84 |
2 | 2.924,42 | 5.848,84 |
3 | 2.144,57 | 6.433,72 |
4 | 1.637,68 | 6.550,70 |
5 | 1.345,23 | 6.726,17 |
6 | 1.150,27 | 6.901,63 |
7 | 1.002,66 | 7.018,61 |
8 | 899,26 | 7.194,07 |
9 | 818,84 | 7.369,54 |
10 | 754,50 | 7.545,00 |
11 | 707,18 | 7.778,96 |
12 | 662,87 | 7.954,42 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.848,84 | 5.848,84 |
2 | 2.924,42 | 5.848,84 |
3 | 2.144,57 | 6.433,72 |
4 | 1.637,68 | 6.550,70 |
5 | 1.345,23 | 6.726,17 |
6 | 1.150,27 | 6.901,63 |
7 | 1.002,66 | 7.018,61 |
8 | 899,26 | 7.194,07 |
9 | 818,84 | 7.369,54 |
10 | 754,50 | 7.545,00 |
11 | 707,18 | 7.778,96 |
12 | 662,87 | 7.954,42 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.848,84 | 5.848,84 |
2 | 2.924,42 | 5.848,84 |
3 | 2.144,57 | 6.433,72 |
4 | 1.637,68 | 6.550,70 |
5 | 1.345,23 | 6.726,17 |
6 | 1.150,27 | 6.901,63 |
7 | 1.002,66 | 7.018,61 |
8 | 899,26 | 7.194,07 |
9 | 818,84 | 7.369,54 |
10 | 754,50 | 7.545,00 |
11 | 707,18 | 7.778,96 |
12 | 662,87 | 7.954,42 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.848,84 | 5.848,84 |
2 | 2.924,42 | 5.848,84 |
3 | 2.144,57 | 6.433,72 |
4 | 1.637,68 | 6.550,70 |
5 | 1.345,23 | 6.726,17 |
6 | 1.150,27 | 6.901,63 |
7 | 1.002,66 | 7.018,61 |
8 | 899,26 | 7.194,07 |
9 | 818,84 | 7.369,54 |
10 | 754,50 | 7.545,00 |
11 | 707,18 | 7.778,96 |
12 | 662,87 | 7.954,42 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.848,84 | 5.848,84 |
2 | 2.924,42 | 5.848,84 |
3 | 2.144,57 | 6.433,72 |
4 | 1.637,68 | 6.550,70 |
5 | 1.345,23 | 6.726,17 |
6 | 1.150,27 | 6.901,63 |
7 | 1.002,66 | 7.018,61 |
8 | 899,26 | 7.194,07 |
9 | 818,84 | 7.369,54 |
10 | 754,50 | 7.545,00 |
11 | 707,18 | 7.778,96 |
12 | 662,87 | 7.954,42 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.848,84 | 5.848,84 |
2 | 2.924,42 | 5.848,84 |
3 | 2.144,57 | 6.433,72 |
4 | 1.637,68 | 6.550,70 |
5 | 1.345,23 | 6.726,17 |
6 | 1.150,27 | 6.901,63 |
7 | 1.002,66 | 7.018,61 |
8 | 899,26 | 7.194,07 |
9 | 818,84 | 7.369,54 |
10 | 754,50 | 7.545,00 |
11 | 707,18 | 7.778,96 |
12 | 662,87 | 7.954,42 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.848,84 | 5.848,84 |
2 | 2.924,42 | 5.848,84 |
3 | 2.144,57 | 6.433,72 |
4 | 1.637,68 | 6.550,70 |
5 | 1.345,23 | 6.726,17 |
6 | 1.150,27 | 6.901,63 |
7 | 1.002,66 | 7.018,61 |
8 | 899,26 | 7.194,07 |
9 | 818,84 | 7.369,54 |
10 | 754,50 | 7.545,00 |
11 | 707,18 | 7.778,96 |
12 | 662,87 | 7.954,42 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.848,84 | 5.848,84 |
2 | 2.924,42 | 5.848,84 |
3 | 2.144,57 | 6.433,72 |
4 | 1.637,68 | 6.550,70 |
5 | 1.345,23 | 6.726,17 |
6 | 1.150,27 | 6.901,63 |
7 | 1.002,66 | 7.018,61 |
8 | 899,26 | 7.194,07 |
9 | 818,84 | 7.369,54 |
10 | 754,50 | 7.545,00 |
11 | 707,18 | 7.778,96 |
12 | 662,87 | 7.954,42 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.