Havale Fiyatı: 3.054,84
Böker, Mikhail Kalashnikov adının lisansına sahip tek bıçak firmasıdır. AK-10, çeşitli uygulamaları bünyesinde toplayan 5 mm 440C çelikten namlulu ve alüminyum saplı bir tanto. Kabzası ve sırttaki testeresiyle orijinal Kalashnikov' u anımsatan bıçağın çift taraflı ve bütünleşik koruyucu tırnakları, el için daha fazla güvenlik anlamına geliyor. Balçak arkasındaki jimping (Balçağa yakın yerde gövde arkasındaki kavramaya yardımcı çentikler) içeren rampa, bıçak üzerindeki kontrolü artırırken; onun önündeki çentik değişik atraksiyonlara (akla gelebilecek her şey; sıcak kulp tutma, şişe açma, başka bıçağı kıstırıp döndürme vb.) olanak tanıyor. AK-10, yüksek kalitede kordura kılıfı ile sunuluyor.
Tüm dünyada bıçak denince akla gelen ilk markalardan olan Böker, 1869 yılından beri Solingen'de, kendi deyimleriyle ''olağanüstü bıçaklar için tutku ve coşku ile'' üretim yapıyor. Kalitenin sembolü olan ve ''Tree Brand'' olarak bilinen markasındaki ağacın kökleri ise 1674 yılına kadar uzanıyor.
Böyle bir geçmişle, günümüzde küresel bir inovasyon liderine ve Avrupa'da spor, taktik, koleksiyon bıçaklarının en büyük üreticisine dönüşen Böker son derece geniş bir ürün gamına sahip.
Alman bıçak devi, Böker Manufaktur olarak üretimini Solingen'de sürdürürken; Böker Arbolito, Böker Plus ve Magnum by Böker isimleri altında küresel ölçekte de üretime geçti. Böker Arbolito, Arjantin-Buenos Aires'te, seçkin malzemelerden el yapımı üretilen bıçakların ifadesi. Böker Plus konsept, tasarım ve yapımı Solingen'de gerçekleştirilirken imalatı Almanya dışında (Avrupa, ABD ve Asya) sürdürülen üretim kategorisi. Magnum by Böker ise fiyat performans önceliğinde, konsept Solingen'e bağlı olmakla ve Böker adını taşımakla birlikte tasarım ve üretim Almanya dışında yapılıyor.
Dolayısıyla, en nadide koleksiyon parçalardan, fiyata göre performansı iyi ekonomik modellere kadar seçenekler ''Böker'' isminin güvencesiyle sunuluyor.
Büyük üretici, sadece bıçak yapımında değil, anlaşma sağladığı diğer markalar ile bıçak ticaretinde de önemli role sahip.
Özellik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 348 gr |
Çelik Cinsi | 440C |
Et Kalınlığı | 5 mm |
Namlu Uzunluğu | 150 mm |
Sap Cinsi | Alüminyum |
Tam Uzunluk | 286 mm |
Ürün Cinsi | Bıçak |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.149,32 | 3.149,32 |
2 | 1.574,66 | 3.149,32 |
3 | 1.154,75 | 3.464,25 |
4 | 881,81 | 3.527,24 |
5 | 724,34 | 3.621,72 |
6 | 619,37 | 3.716,20 |
7 | 539,88 | 3.779,18 |
8 | 484,21 | 3.873,66 |
9 | 440,90 | 3.968,14 |
10 | 406,26 | 4.062,62 |
11 | 380,78 | 4.188,60 |
12 | 356,92 | 4.283,08 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.149,32 | 3.149,32 |
2 | 1.574,66 | 3.149,32 |
3 | 1.154,75 | 3.464,25 |
4 | 881,81 | 3.527,24 |
5 | 724,34 | 3.621,72 |
6 | 619,37 | 3.716,20 |
7 | 539,88 | 3.779,18 |
8 | 484,21 | 3.873,66 |
9 | 440,90 | 3.968,14 |
10 | 406,26 | 4.062,62 |
11 | 380,78 | 4.188,60 |
12 | 356,92 | 4.283,08 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.149,32 | 3.149,32 |
2 | 1.574,66 | 3.149,32 |
3 | 1.154,75 | 3.464,25 |
4 | 881,81 | 3.527,24 |
5 | 724,34 | 3.621,72 |
6 | 619,37 | 3.716,20 |
7 | 539,88 | 3.779,18 |
8 | 484,21 | 3.873,66 |
9 | 440,90 | 3.968,14 |
10 | 406,26 | 4.062,62 |
11 | 380,78 | 4.188,60 |
12 | 356,92 | 4.283,08 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.149,32 | 3.149,32 |
2 | 1.574,66 | 3.149,32 |
3 | 1.154,75 | 3.464,25 |
4 | 881,81 | 3.527,24 |
5 | 724,34 | 3.621,72 |
6 | 619,37 | 3.716,20 |
7 | 539,88 | 3.779,18 |
8 | 484,21 | 3.873,66 |
9 | 440,90 | 3.968,14 |
10 | 406,26 | 4.062,62 |
11 | 380,78 | 4.188,60 |
12 | 356,92 | 4.283,08 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.149,32 | 3.149,32 |
2 | 1.574,66 | 3.149,32 |
3 | 1.154,75 | 3.464,25 |
4 | 881,81 | 3.527,24 |
5 | 724,34 | 3.621,72 |
6 | 619,37 | 3.716,20 |
7 | 539,88 | 3.779,18 |
8 | 484,21 | 3.873,66 |
9 | 440,90 | 3.968,14 |
10 | 406,26 | 4.062,62 |
11 | 380,78 | 4.188,60 |
12 | 356,92 | 4.283,08 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.149,32 | 3.149,32 |
2 | 1.574,66 | 3.149,32 |
3 | 1.154,75 | 3.464,25 |
4 | 881,81 | 3.527,24 |
5 | 724,34 | 3.621,72 |
6 | 619,37 | 3.716,20 |
7 | 539,88 | 3.779,18 |
8 | 484,21 | 3.873,66 |
9 | 440,90 | 3.968,14 |
10 | 406,26 | 4.062,62 |
11 | 380,78 | 4.188,60 |
12 | 356,92 | 4.283,08 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.149,32 | 3.149,32 |
2 | 1.574,66 | 3.149,32 |
3 | 1.154,75 | 3.464,25 |
4 | 881,81 | 3.527,24 |
5 | 724,34 | 3.621,72 |
6 | 619,37 | 3.716,20 |
7 | 539,88 | 3.779,18 |
8 | 484,21 | 3.873,66 |
9 | 440,90 | 3.968,14 |
10 | 406,26 | 4.062,62 |
11 | 380,78 | 4.188,60 |
12 | 356,92 | 4.283,08 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.149,32 | 3.149,32 |
2 | 1.574,66 | 3.149,32 |
3 | 1.154,75 | 3.464,25 |
4 | 881,81 | 3.527,24 |
5 | 724,34 | 3.621,72 |
6 | 619,37 | 3.716,20 |
7 | 539,88 | 3.779,18 |
8 | 484,21 | 3.873,66 |
9 | 440,90 | 3.968,14 |
10 | 406,26 | 4.062,62 |
11 | 380,78 | 4.188,60 |
12 | 356,92 | 4.283,08 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.149,32 | 3.149,32 |
2 | 1.574,66 | 3.149,32 |
3 | 1.154,75 | 3.464,25 |
4 | 881,81 | 3.527,24 |
5 | 724,34 | 3.621,72 |
6 | 619,37 | 3.716,20 |
7 | 539,88 | 3.779,18 |
8 | 484,21 | 3.873,66 |
9 | 440,90 | 3.968,14 |
10 | 406,26 | 4.062,62 |
11 | 380,78 | 4.188,60 |
12 | 356,92 | 4.283,08 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.