Böker Travel Mug ile içeceğinizi yolda şık bir şekilde taşıyın!
Bu şık termos, sıcak veya soğuk içecekler için sıcaklık kontrolü sağlar, damlama ve sızdırma yapmaz.
Basmalı düğmeli vidalı kapatma, tek elle rahat kullanım sağlar.
Konfor için yumuşak dokunuşlu kaplamayla yüksek kaliteli paslanmaz çelikten üretilmiştir.
Kapasite 0,4 litre
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 801,51 | 801,51 |
2 | 400,76 | 801,51 |
3 | 293,89 | 881,66 |
4 | 224,42 | 897,69 |
5 | 184,35 | 921,74 |
6 | 157,63 | 945,78 |
7 | 137,40 | 961,81 |
8 | 123,23 | 985,86 |
9 | 112,21 | 1.009,90 |
10 | 103,40 | 1.033,95 |
11 | 96,91 | 1.066,01 |
12 | 90,84 | 1.090,05 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 801,51 | 801,51 |
2 | 400,76 | 801,51 |
3 | 293,89 | 881,66 |
4 | 224,42 | 897,69 |
5 | 184,35 | 921,74 |
6 | 157,63 | 945,78 |
7 | 137,40 | 961,81 |
8 | 123,23 | 985,86 |
9 | 112,21 | 1.009,90 |
10 | 103,40 | 1.033,95 |
11 | 96,91 | 1.066,01 |
12 | 90,84 | 1.090,05 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 801,51 | 801,51 |
2 | 400,76 | 801,51 |
3 | 293,89 | 881,66 |
4 | 224,42 | 897,69 |
5 | 184,35 | 921,74 |
6 | 157,63 | 945,78 |
7 | 137,40 | 961,81 |
8 | 123,23 | 985,86 |
9 | 112,21 | 1.009,90 |
10 | 103,40 | 1.033,95 |
11 | 96,91 | 1.066,01 |
12 | 90,84 | 1.090,05 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 801,51 | 801,51 |
2 | 400,76 | 801,51 |
3 | 293,89 | 881,66 |
4 | 224,42 | 897,69 |
5 | 184,35 | 921,74 |
6 | 157,63 | 945,78 |
7 | 137,40 | 961,81 |
8 | 123,23 | 985,86 |
9 | 112,21 | 1.009,90 |
10 | 103,40 | 1.033,95 |
11 | 96,91 | 1.066,01 |
12 | 90,84 | 1.090,05 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 801,51 | 801,51 |
2 | 400,76 | 801,51 |
3 | 293,89 | 881,66 |
4 | 224,42 | 897,69 |
5 | 184,35 | 921,74 |
6 | 157,63 | 945,78 |
7 | 137,40 | 961,81 |
8 | 123,23 | 985,86 |
9 | 112,21 | 1.009,90 |
10 | 103,40 | 1.033,95 |
11 | 96,91 | 1.066,01 |
12 | 90,84 | 1.090,05 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 801,51 | 801,51 |
2 | 400,76 | 801,51 |
3 | 293,89 | 881,66 |
4 | 224,42 | 897,69 |
5 | 184,35 | 921,74 |
6 | 157,63 | 945,78 |
7 | 137,40 | 961,81 |
8 | 123,23 | 985,86 |
9 | 112,21 | 1.009,90 |
10 | 103,40 | 1.033,95 |
11 | 96,91 | 1.066,01 |
12 | 90,84 | 1.090,05 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 801,51 | 801,51 |
2 | 400,76 | 801,51 |
3 | 293,89 | 881,66 |
4 | 224,42 | 897,69 |
5 | 184,35 | 921,74 |
6 | 157,63 | 945,78 |
7 | 137,40 | 961,81 |
8 | 123,23 | 985,86 |
9 | 112,21 | 1.009,90 |
10 | 103,40 | 1.033,95 |
11 | 96,91 | 1.066,01 |
12 | 90,84 | 1.090,05 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 801,51 | 801,51 |
2 | 400,76 | 801,51 |
3 | 293,89 | 881,66 |
4 | 224,42 | 897,69 |
5 | 184,35 | 921,74 |
6 | 157,63 | 945,78 |
7 | 137,40 | 961,81 |
8 | 123,23 | 985,86 |
9 | 112,21 | 1.009,90 |
10 | 103,40 | 1.033,95 |
11 | 96,91 | 1.066,01 |
12 | 90,84 | 1.090,05 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 801,51 | 801,51 |
2 | 400,76 | 801,51 |
3 | 293,89 | 881,66 |
4 | 224,42 | 897,69 |
5 | 184,35 | 921,74 |
6 | 157,63 | 945,78 |
7 | 137,40 | 961,81 |
8 | 123,23 | 985,86 |
9 | 112,21 | 1.009,90 |
10 | 103,40 | 1.033,95 |
11 | 96,91 | 1.066,01 |
12 | 90,84 | 1.090,05 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.