Havale Fiyatı: 8.800,25
Özellik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 106 gr |
Çelik Cinsi | N690 |
Et Kalınlığı | 3 mm |
Namlu Uzunluğu | 70 mm |
Sap Cinsi | Geyik Boynuzu |
Tam Uzunluk | 160 mm |
Ürün Cinsi | Çakı |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.072,42 | 9.072,42 |
2 | 4.536,21 | 9.072,42 |
3 | 3.326,55 | 9.979,66 |
4 | 2.540,28 | 10.161,11 |
5 | 2.086,66 | 10.433,28 |
6 | 1.784,24 | 10.705,46 |
7 | 1.555,27 | 10.886,90 |
8 | 1.394,89 | 11.159,08 |
9 | 1.270,14 | 11.431,25 |
10 | 1.170,34 | 11.703,42 |
11 | 1.096,94 | 12.066,32 |
12 | 1.028,21 | 12.338,49 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.072,42 | 9.072,42 |
2 | 4.536,21 | 9.072,42 |
3 | 3.326,55 | 9.979,66 |
4 | 2.540,28 | 10.161,11 |
5 | 2.086,66 | 10.433,28 |
6 | 1.784,24 | 10.705,46 |
7 | 1.555,27 | 10.886,90 |
8 | 1.394,89 | 11.159,08 |
9 | 1.270,14 | 11.431,25 |
10 | 1.170,34 | 11.703,42 |
11 | 1.096,94 | 12.066,32 |
12 | 1.028,21 | 12.338,49 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.072,42 | 9.072,42 |
2 | 4.536,21 | 9.072,42 |
3 | 3.326,55 | 9.979,66 |
4 | 2.540,28 | 10.161,11 |
5 | 2.086,66 | 10.433,28 |
6 | 1.784,24 | 10.705,46 |
7 | 1.555,27 | 10.886,90 |
8 | 1.394,89 | 11.159,08 |
9 | 1.270,14 | 11.431,25 |
10 | 1.170,34 | 11.703,42 |
11 | 1.096,94 | 12.066,32 |
12 | 1.028,21 | 12.338,49 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.072,42 | 9.072,42 |
2 | 4.536,21 | 9.072,42 |
3 | 3.326,55 | 9.979,66 |
4 | 2.540,28 | 10.161,11 |
5 | 2.086,66 | 10.433,28 |
6 | 1.784,24 | 10.705,46 |
7 | 1.555,27 | 10.886,90 |
8 | 1.394,89 | 11.159,08 |
9 | 1.270,14 | 11.431,25 |
10 | 1.170,34 | 11.703,42 |
11 | 1.096,94 | 12.066,32 |
12 | 1.028,21 | 12.338,49 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.072,42 | 9.072,42 |
2 | 4.536,21 | 9.072,42 |
3 | 3.326,55 | 9.979,66 |
4 | 2.540,28 | 10.161,11 |
5 | 2.086,66 | 10.433,28 |
6 | 1.784,24 | 10.705,46 |
7 | 1.555,27 | 10.886,90 |
8 | 1.394,89 | 11.159,08 |
9 | 1.270,14 | 11.431,25 |
10 | 1.170,34 | 11.703,42 |
11 | 1.096,94 | 12.066,32 |
12 | 1.028,21 | 12.338,49 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.072,42 | 9.072,42 |
2 | 4.536,21 | 9.072,42 |
3 | 3.326,55 | 9.979,66 |
4 | 2.540,28 | 10.161,11 |
5 | 2.086,66 | 10.433,28 |
6 | 1.784,24 | 10.705,46 |
7 | 1.555,27 | 10.886,90 |
8 | 1.394,89 | 11.159,08 |
9 | 1.270,14 | 11.431,25 |
10 | 1.170,34 | 11.703,42 |
11 | 1.096,94 | 12.066,32 |
12 | 1.028,21 | 12.338,49 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.072,42 | 9.072,42 |
2 | 4.536,21 | 9.072,42 |
3 | 3.326,55 | 9.979,66 |
4 | 2.540,28 | 10.161,11 |
5 | 2.086,66 | 10.433,28 |
6 | 1.784,24 | 10.705,46 |
7 | 1.555,27 | 10.886,90 |
8 | 1.394,89 | 11.159,08 |
9 | 1.270,14 | 11.431,25 |
10 | 1.170,34 | 11.703,42 |
11 | 1.096,94 | 12.066,32 |
12 | 1.028,21 | 12.338,49 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.072,42 | 9.072,42 |
2 | 4.536,21 | 9.072,42 |
3 | 3.326,55 | 9.979,66 |
4 | 2.540,28 | 10.161,11 |
5 | 2.086,66 | 10.433,28 |
6 | 1.784,24 | 10.705,46 |
7 | 1.555,27 | 10.886,90 |
8 | 1.394,89 | 11.159,08 |
9 | 1.270,14 | 11.431,25 |
10 | 1.170,34 | 11.703,42 |
11 | 1.096,94 | 12.066,32 |
12 | 1.028,21 | 12.338,49 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.072,42 | 9.072,42 |
2 | 4.536,21 | 9.072,42 |
3 | 3.326,55 | 9.979,66 |
4 | 2.540,28 | 10.161,11 |
5 | 2.086,66 | 10.433,28 |
6 | 1.784,24 | 10.705,46 |
7 | 1.555,27 | 10.886,90 |
8 | 1.394,89 | 11.159,08 |
9 | 1.270,14 | 11.431,25 |
10 | 1.170,34 | 11.703,42 |
11 | 1.096,94 | 12.066,32 |
12 | 1.028,21 | 12.338,49 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.