Havale Fiyatı: 2.935,17
Böker Forge serisi, yüksek kalitedeki mutfak bıçaklarını kolay erişilebilir fiyatlara sunmayı amaçlamaktadır. Yenilikçi ve dinamik çizgilere sahip seride, birinci sınıf, klasik materyaller kullanılmaktadır. Gösteriş peşinde olmayan ama yine de göz alıcı çizgiler, öncelikle işlevselliği hedeflemektedir. Serideki bıçakların ortak özellikleri şunlardır:
- X50CrMoV15 çelik (Krom, molibden ve vanadyum içeren bu paslanmaz kategorideki çelik, Alman mutfak bıçaklarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Isıl işlem sonrası 56 HRC sertlik kazandırılan X50CrMoV15, kolaylıkla bilenebilmektedir.) kullanılmıştır.
- Saten parlaklığına getirilen namlularda tam düz (full flat) ağız açımına gidilerek hafif, keskin ve çok yönlü namlular elde edilmiştir.
- Kalın ve bütünleşik balçaklar (Böker, benzer yapının kullanıldığı hem ön hem arka balçağı kapsayacak şekilde yekpare yapıdaki av bıçağına, ''tam bütün'' anlamına gelen ''Vollintegral'' demektedir.) oluşturulmuştur. Seriye ‘‘Forge’’ (Metalin dövülerek şekillendirilmesi denebilir.) adının verilmesi de bu kayda değer özellik sayesindedir. Ayrıca balçaklar, bıçağın bilenmesini engellemeyecek şekilde konumlandırılmıştır.
- Kalın ve bütünleşik balçaklar arasına oturtulan sap malzemesi (akçaağaç veya siyah ABS), 3 adet paslanmaz çelik perçinle kuyruğa sabitlenmiştir.
Tüm bunlarla birlikte, gerekli bakım uygulanmak şartıyla, uzun süre ve keyifle kullanılacak mutfak bıçakları ortaya koyulmuştur. Lütfen bıçaklarınızı bulaşık makinesinde değil, elde yıkayınız.
İzlediğiniz ürün, serinin ABS (siyah) sap malzemesine sahip ‘‘Şef Bıçağı’’dır. Bu sap malzemesi dayanıklıdır ve kolay temizlenmektedir.
Şef Bıçağı, mutfaktaki en önemli bıçaklardan biridir ve temel ekipmana aittir. ‘‘Utility Knife’’ın (Mutfağın joker bıçağıdır, her işe yarayan bıçak ya da pek çok işte kullanılan bıçak denebilir.) biraz daha geniş ve daha uzunudur. Taşıdığı dar uç, soğanları veya küçük sebzeleri kesmek için de uygundur. Uzunluğu sayesinde et bıçağı olarak da kullanılabilir. Büyük sebzeleri işlemek de bu bıçakla çok kolaydır.
Cazip fiyatlı ve yüksek performanslı Böker Forge Chef's Knife, şık hediye kutusu (karton) içinde sunulmaktadır.
Tüm dünyada bıçak denince akla gelen ilk markalardan olan Böker, 1869 yılından beri Solingen'de, kendi deyimleriyle ''olağanüstü bıçaklar için tutku ve coşku ile'' üretim yapıyor. Kalitenin sembolü olan ve ''Tree Brand'' olarak bilinen markasındaki ağacın kökleri ise 1674 yılına kadar uzanıyor.
Böyle bir geçmişle, günümüzde küresel bir inovasyon liderine ve Avrupa'da spor, taktik, koleksiyon bıçaklarının en büyük üreticisine dönüşen Böker; son derece geniş bir ürün gamına sahip.
Alman bıçak devi, bazı istisnalar dışında (bazı mutfak ürünleri ve bazı aksesuarlar), Böker Manufaktur Solingen olarak üretimini Solingen'de sürdürürken; Böker Arbolito, Böker Plus ve Böker Magnum isimleri altında küresel ölçekte de üretime geçti. Böker Arbolito, Arjantin-Buenos Aires'te, seçkin malzemelerden el yapımı üretilen bıçakların ifadesi. Böker Plus, en yeni tasarımları en son teknoloji ile birleştiriyor. Konsept, tasarım ve yapım tarzı Solingen'de belirlenen Plus; imalatı Almanya dışında (Avrupa, ABD ve Asya) sürdürülen bir üretim kategorisi. Böker Magnum ise fiyat performans önceliğinde, konsept Solingen'e bağlı olmakla ve Böker adını taşımakla birlikte tasarım ve üretim Almanya dışında yapılıyor.
Dolayısıyla, en nadide koleksiyon parçalardan, fiyata göre performansı iyi ekonomik modellere kadar seçenekler ''Böker'' isminin güvencesiyle sunuluyor.
Büyük üretici, sadece bıçak yapımında değil, anlaşma sağladığı diğer markalar ile bıçak ticaretinde de önemli role sahip.
Özellik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 300 gr |
Çelik Cinsi | X50CrMoV15 |
Et Kalınlığı | 2.4 mm |
Namlu Uzunluğu | 200 mm |
Sap Cinsi | ABS Plastik |
Tam Uzunluk | 345 mm |
Ürün Cinsi | Mutfak ve Kurban Bıçağı |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.025,94 | 3.025,94 |
2 | 1.512,97 | 3.025,94 |
3 | 1.109,51 | 3.328,53 |
4 | 847,26 | 3.389,05 |
5 | 695,97 | 3.479,83 |
6 | 595,10 | 3.570,61 |
7 | 518,73 | 3.631,13 |
8 | 465,24 | 3.721,91 |
9 | 423,63 | 3.812,68 |
10 | 390,35 | 3.903,46 |
11 | 365,86 | 4.024,50 |
12 | 342,94 | 4.115,28 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.025,94 | 3.025,94 |
2 | 1.512,97 | 3.025,94 |
3 | 1.109,51 | 3.328,53 |
4 | 847,26 | 3.389,05 |
5 | 695,97 | 3.479,83 |
6 | 595,10 | 3.570,61 |
7 | 518,73 | 3.631,13 |
8 | 465,24 | 3.721,91 |
9 | 423,63 | 3.812,68 |
10 | 390,35 | 3.903,46 |
11 | 365,86 | 4.024,50 |
12 | 342,94 | 4.115,28 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.025,94 | 3.025,94 |
2 | 1.512,97 | 3.025,94 |
3 | 1.109,51 | 3.328,53 |
4 | 847,26 | 3.389,05 |
5 | 695,97 | 3.479,83 |
6 | 595,10 | 3.570,61 |
7 | 518,73 | 3.631,13 |
8 | 465,24 | 3.721,91 |
9 | 423,63 | 3.812,68 |
10 | 390,35 | 3.903,46 |
11 | 365,86 | 4.024,50 |
12 | 342,94 | 4.115,28 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.025,94 | 3.025,94 |
2 | 1.512,97 | 3.025,94 |
3 | 1.109,51 | 3.328,53 |
4 | 847,26 | 3.389,05 |
5 | 695,97 | 3.479,83 |
6 | 595,10 | 3.570,61 |
7 | 518,73 | 3.631,13 |
8 | 465,24 | 3.721,91 |
9 | 423,63 | 3.812,68 |
10 | 390,35 | 3.903,46 |
11 | 365,86 | 4.024,50 |
12 | 342,94 | 4.115,28 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.025,94 | 3.025,94 |
2 | 1.512,97 | 3.025,94 |
3 | 1.109,51 | 3.328,53 |
4 | 847,26 | 3.389,05 |
5 | 695,97 | 3.479,83 |
6 | 595,10 | 3.570,61 |
7 | 518,73 | 3.631,13 |
8 | 465,24 | 3.721,91 |
9 | 423,63 | 3.812,68 |
10 | 390,35 | 3.903,46 |
11 | 365,86 | 4.024,50 |
12 | 342,94 | 4.115,28 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.025,94 | 3.025,94 |
2 | 1.512,97 | 3.025,94 |
3 | 1.109,51 | 3.328,53 |
4 | 847,26 | 3.389,05 |
5 | 695,97 | 3.479,83 |
6 | 595,10 | 3.570,61 |
7 | 518,73 | 3.631,13 |
8 | 465,24 | 3.721,91 |
9 | 423,63 | 3.812,68 |
10 | 390,35 | 3.903,46 |
11 | 365,86 | 4.024,50 |
12 | 342,94 | 4.115,28 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.025,94 | 3.025,94 |
2 | 1.512,97 | 3.025,94 |
3 | 1.109,51 | 3.328,53 |
4 | 847,26 | 3.389,05 |
5 | 695,97 | 3.479,83 |
6 | 595,10 | 3.570,61 |
7 | 518,73 | 3.631,13 |
8 | 465,24 | 3.721,91 |
9 | 423,63 | 3.812,68 |
10 | 390,35 | 3.903,46 |
11 | 365,86 | 4.024,50 |
12 | 342,94 | 4.115,28 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.025,94 | 3.025,94 |
2 | 1.512,97 | 3.025,94 |
3 | 1.109,51 | 3.328,53 |
4 | 847,26 | 3.389,05 |
5 | 695,97 | 3.479,83 |
6 | 595,10 | 3.570,61 |
7 | 518,73 | 3.631,13 |
8 | 465,24 | 3.721,91 |
9 | 423,63 | 3.812,68 |
10 | 390,35 | 3.903,46 |
11 | 365,86 | 4.024,50 |
12 | 342,94 | 4.115,28 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.025,94 | 3.025,94 |
2 | 1.512,97 | 3.025,94 |
3 | 1.109,51 | 3.328,53 |
4 | 847,26 | 3.389,05 |
5 | 695,97 | 3.479,83 |
6 | 595,10 | 3.570,61 |
7 | 518,73 | 3.631,13 |
8 | 465,24 | 3.721,91 |
9 | 423,63 | 3.812,68 |
10 | 390,35 | 3.903,46 |
11 | 365,86 | 4.024,50 |
12 | 342,94 | 4.115,28 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.