Havale Fiyatı: 1.220,34
Sıra dışı bir çakı olan Mortem, bütünüyle gri tonlardadır. Çakının 440 çelikten imal edilen ve bir satırı anımsatan namlusu, flipper veya çift yönlü başparmak çıkıntısı (thumb stud) sayesinde her iki elle de kolaylıkla açılabilmektedir.
Paslanmaz çelik sap malzemesinin ön yüzü, büyükçe ve yarım bir kafatası çizimi ile (altın renkte) süslenmiştir. Gövdeden kilitli (framelock) çakının parmak oyuklarına sahip olan sapı güvenli kavranmaktadır.
Kavramaya yardımcı çentiklere hem sırtta hem sapta yer verilmesi, çakının daha kolay kontrol edilebilmesine yardımcıdır.
Sapının dibinde kordon deliği (lanyard hole) de bulunan çakı, çıkarılabilir cep klipsi sayesinde rahatlıkla taşınabilmektedir.
Tüm dünyada bıçak denince akla gelen ilk markalardan olan Böker, 1869 yılından beri Solingen'de, kendi deyimleriyle ''olağanüstü bıçaklar için tutku ve coşku ile'' üretim yapıyor. Kalitenin sembolü olan ve ''Tree Brand'' olarak bilinen markasındaki ağacın kökleri ise 1674 yılına kadar uzanıyor.
Böyle bir geçmişle, günümüzde küresel bir inovasyon liderine ve Avrupa'da spor, taktik, koleksiyon bıçaklarının en büyük üreticisine dönüşen Böker son derece geniş bir ürün gamına sahip.
Alman bıçak devi, Böker Manufaktur olarak üretimini Solingen'de sürdürürken; Böker Arbolito, Böker Plus ve Magnum by Böker isimleri altında küresel ölçekte de üretime geçti. Böker Arbolito, Arjantin-Buenos Aires'te, seçkin malzemelerden el yapımı üretilen bıçakların ifadesi. Böker Plus konsept, tasarım ve yapımı Solingen'de gerçekleştirilirken imalatı Almanya dışında (Avrupa, ABD ve Asya) sürdürülen üretim kategorisi. Magnum by Böker ise fiyat performans önceliğinde, konsept Solingen'e bağlı olmakla ve Böker adını taşımakla birlikte tasarım ve üretim Almanya dışında yapılıyor.
Dolayısıyla, en nadide koleksiyon parçalardan, fiyata göre performansı iyi ekonomik modellere kadar seçenekler ''Böker'' isminin güvencesiyle sunuluyor.
Büyük üretici, sadece bıçak yapımında değil, anlaşma sağladığı diğer markalar ile bıçak ticaretinde de önemli role sahip.
Özellik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 197 gr |
Çelik Cinsi | 440A |
Et Kalınlığı | 2.7 mm |
Namlu Uzunluğu | 80 mm |
Sap Cinsi | Paslanmaz Çelik |
Tam Uzunluk | 206 mm |
Ürün Cinsi | Çakı |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.258,09 | 1.258,09 |
2 | 629,05 | 1.258,09 |
3 | 461,30 | 1.383,90 |
4 | 352,27 | 1.409,06 |
5 | 289,36 | 1.446,80 |
6 | 247,43 | 1.484,55 |
7 | 215,67 | 1.509,71 |
8 | 193,43 | 1.547,45 |
9 | 176,13 | 1.585,19 |
10 | 162,29 | 1.622,94 |
11 | 152,11 | 1.673,26 |
12 | 142,58 | 1.711,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.258,09 | 1.258,09 |
2 | 629,05 | 1.258,09 |
3 | 461,30 | 1.383,90 |
4 | 352,27 | 1.409,06 |
5 | 289,36 | 1.446,80 |
6 | 247,43 | 1.484,55 |
7 | 215,67 | 1.509,71 |
8 | 193,43 | 1.547,45 |
9 | 176,13 | 1.585,19 |
10 | 162,29 | 1.622,94 |
11 | 152,11 | 1.673,26 |
12 | 142,58 | 1.711,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.258,09 | 1.258,09 |
2 | 629,05 | 1.258,09 |
3 | 461,30 | 1.383,90 |
4 | 352,27 | 1.409,06 |
5 | 289,36 | 1.446,80 |
6 | 247,43 | 1.484,55 |
7 | 215,67 | 1.509,71 |
8 | 193,43 | 1.547,45 |
9 | 176,13 | 1.585,19 |
10 | 162,29 | 1.622,94 |
11 | 152,11 | 1.673,26 |
12 | 142,58 | 1.711,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.258,09 | 1.258,09 |
2 | 629,05 | 1.258,09 |
3 | 461,30 | 1.383,90 |
4 | 352,27 | 1.409,06 |
5 | 289,36 | 1.446,80 |
6 | 247,43 | 1.484,55 |
7 | 215,67 | 1.509,71 |
8 | 193,43 | 1.547,45 |
9 | 176,13 | 1.585,19 |
10 | 162,29 | 1.622,94 |
11 | 152,11 | 1.673,26 |
12 | 142,58 | 1.711,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.258,09 | 1.258,09 |
2 | 629,05 | 1.258,09 |
3 | 461,30 | 1.383,90 |
4 | 352,27 | 1.409,06 |
5 | 289,36 | 1.446,80 |
6 | 247,43 | 1.484,55 |
7 | 215,67 | 1.509,71 |
8 | 193,43 | 1.547,45 |
9 | 176,13 | 1.585,19 |
10 | 162,29 | 1.622,94 |
11 | 152,11 | 1.673,26 |
12 | 142,58 | 1.711,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.258,09 | 1.258,09 |
2 | 629,05 | 1.258,09 |
3 | 461,30 | 1.383,90 |
4 | 352,27 | 1.409,06 |
5 | 289,36 | 1.446,80 |
6 | 247,43 | 1.484,55 |
7 | 215,67 | 1.509,71 |
8 | 193,43 | 1.547,45 |
9 | 176,13 | 1.585,19 |
10 | 162,29 | 1.622,94 |
11 | 152,11 | 1.673,26 |
12 | 142,58 | 1.711,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.258,09 | 1.258,09 |
2 | 629,05 | 1.258,09 |
3 | 461,30 | 1.383,90 |
4 | 352,27 | 1.409,06 |
5 | 289,36 | 1.446,80 |
6 | 247,43 | 1.484,55 |
7 | 215,67 | 1.509,71 |
8 | 193,43 | 1.547,45 |
9 | 176,13 | 1.585,19 |
10 | 162,29 | 1.622,94 |
11 | 152,11 | 1.673,26 |
12 | 142,58 | 1.711,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.258,09 | 1.258,09 |
2 | 629,05 | 1.258,09 |
3 | 461,30 | 1.383,90 |
4 | 352,27 | 1.409,06 |
5 | 289,36 | 1.446,80 |
6 | 247,43 | 1.484,55 |
7 | 215,67 | 1.509,71 |
8 | 193,43 | 1.547,45 |
9 | 176,13 | 1.585,19 |
10 | 162,29 | 1.622,94 |
11 | 152,11 | 1.673,26 |
12 | 142,58 | 1.711,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.258,09 | 1.258,09 |
2 | 629,05 | 1.258,09 |
3 | 461,30 | 1.383,90 |
4 | 352,27 | 1.409,06 |
5 | 289,36 | 1.446,80 |
6 | 247,43 | 1.484,55 |
7 | 215,67 | 1.509,71 |
8 | 193,43 | 1.547,45 |
9 | 176,13 | 1.585,19 |
10 | 162,29 | 1.622,94 |
11 | 152,11 | 1.673,26 |
12 | 142,58 | 1.711,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.