Havale Fiyatı: 764,56
Magnum Craftsman serisinin sağlamlık, güvenilirlik ve uygun fiyat özelliklerini inşa eden, yuvarlak uçlu (drop point) modeldir.
Özellik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 120 gr |
Çelik Cinsi | 440A |
Et Kalınlığı | 2.7 mm |
Namlu Uzunluğu | 75 mm |
Sap Cinsi | Lamine Ahşap (Pakka) |
Tam Uzunluk | 178 mm |
Ürün Cinsi | Çakı |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 788,21 | 788,21 |
2 | 394,11 | 788,21 |
3 | 289,01 | 867,03 |
4 | 220,70 | 882,80 |
5 | 181,29 | 906,44 |
6 | 155,02 | 930,09 |
7 | 135,12 | 945,85 |
8 | 121,19 | 969,50 |
9 | 110,35 | 993,14 |
10 | 101,68 | 1.016,79 |
11 | 95,30 | 1.048,32 |
12 | 89,33 | 1.071,97 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 788,21 | 788,21 |
2 | 394,11 | 788,21 |
3 | 289,01 | 867,03 |
4 | 220,70 | 882,80 |
5 | 181,29 | 906,44 |
6 | 155,02 | 930,09 |
7 | 135,12 | 945,85 |
8 | 121,19 | 969,50 |
9 | 110,35 | 993,14 |
10 | 101,68 | 1.016,79 |
11 | 95,30 | 1.048,32 |
12 | 89,33 | 1.071,97 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 788,21 | 788,21 |
2 | 394,11 | 788,21 |
3 | 289,01 | 867,03 |
4 | 220,70 | 882,80 |
5 | 181,29 | 906,44 |
6 | 155,02 | 930,09 |
7 | 135,12 | 945,85 |
8 | 121,19 | 969,50 |
9 | 110,35 | 993,14 |
10 | 101,68 | 1.016,79 |
11 | 95,30 | 1.048,32 |
12 | 89,33 | 1.071,97 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 788,21 | 788,21 |
2 | 394,11 | 788,21 |
3 | 289,01 | 867,03 |
4 | 220,70 | 882,80 |
5 | 181,29 | 906,44 |
6 | 155,02 | 930,09 |
7 | 135,12 | 945,85 |
8 | 121,19 | 969,50 |
9 | 110,35 | 993,14 |
10 | 101,68 | 1.016,79 |
11 | 95,30 | 1.048,32 |
12 | 89,33 | 1.071,97 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 788,21 | 788,21 |
2 | 394,11 | 788,21 |
3 | 289,01 | 867,03 |
4 | 220,70 | 882,80 |
5 | 181,29 | 906,44 |
6 | 155,02 | 930,09 |
7 | 135,12 | 945,85 |
8 | 121,19 | 969,50 |
9 | 110,35 | 993,14 |
10 | 101,68 | 1.016,79 |
11 | 95,30 | 1.048,32 |
12 | 89,33 | 1.071,97 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 788,21 | 788,21 |
2 | 394,11 | 788,21 |
3 | 289,01 | 867,03 |
4 | 220,70 | 882,80 |
5 | 181,29 | 906,44 |
6 | 155,02 | 930,09 |
7 | 135,12 | 945,85 |
8 | 121,19 | 969,50 |
9 | 110,35 | 993,14 |
10 | 101,68 | 1.016,79 |
11 | 95,30 | 1.048,32 |
12 | 89,33 | 1.071,97 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 788,21 | 788,21 |
2 | 394,11 | 788,21 |
3 | 289,01 | 867,03 |
4 | 220,70 | 882,80 |
5 | 181,29 | 906,44 |
6 | 155,02 | 930,09 |
7 | 135,12 | 945,85 |
8 | 121,19 | 969,50 |
9 | 110,35 | 993,14 |
10 | 101,68 | 1.016,79 |
11 | 95,30 | 1.048,32 |
12 | 89,33 | 1.071,97 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 788,21 | 788,21 |
2 | 394,11 | 788,21 |
3 | 289,01 | 867,03 |
4 | 220,70 | 882,80 |
5 | 181,29 | 906,44 |
6 | 155,02 | 930,09 |
7 | 135,12 | 945,85 |
8 | 121,19 | 969,50 |
9 | 110,35 | 993,14 |
10 | 101,68 | 1.016,79 |
11 | 95,30 | 1.048,32 |
12 | 89,33 | 1.071,97 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 788,21 | 788,21 |
2 | 394,11 | 788,21 |
3 | 289,01 | 867,03 |
4 | 220,70 | 882,80 |
5 | 181,29 | 906,44 |
6 | 155,02 | 930,09 |
7 | 135,12 | 945,85 |
8 | 121,19 | 969,50 |
9 | 110,35 | 993,14 |
10 | 101,68 | 1.016,79 |
11 | 95,30 | 1.048,32 |
12 | 89,33 | 1.071,97 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.