Havale Fiyatı: 1.484,22
Özellik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 192 gr |
Çelik Cinsi | 440A |
Et Kalınlığı | 2.5 mm |
Namlu Uzunluğu | 85 mm |
Sap Cinsi | G10 |
Tam Uzunluk | 210 mm |
Ürün Cinsi | Çakı |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.538,05 | 1.538,05 |
2 | 769,03 | 1.538,05 |
3 | 563,95 | 1.691,86 |
4 | 430,66 | 1.722,62 |
5 | 353,75 | 1.768,76 |
6 | 302,48 | 1.814,90 |
7 | 263,67 | 1.845,66 |
8 | 236,48 | 1.891,80 |
9 | 215,33 | 1.937,94 |
10 | 198,41 | 1.984,08 |
11 | 185,96 | 2.045,61 |
12 | 174,31 | 2.091,75 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.538,05 | 1.538,05 |
2 | 769,03 | 1.538,05 |
3 | 563,95 | 1.691,86 |
4 | 430,66 | 1.722,62 |
5 | 353,75 | 1.768,76 |
6 | 302,48 | 1.814,90 |
7 | 263,67 | 1.845,66 |
8 | 236,48 | 1.891,80 |
9 | 215,33 | 1.937,94 |
10 | 198,41 | 1.984,08 |
11 | 185,96 | 2.045,61 |
12 | 174,31 | 2.091,75 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.538,05 | 1.538,05 |
2 | 769,03 | 1.538,05 |
3 | 563,95 | 1.691,86 |
4 | 430,66 | 1.722,62 |
5 | 353,75 | 1.768,76 |
6 | 302,48 | 1.814,90 |
7 | 263,67 | 1.845,66 |
8 | 236,48 | 1.891,80 |
9 | 215,33 | 1.937,94 |
10 | 198,41 | 1.984,08 |
11 | 185,96 | 2.045,61 |
12 | 174,31 | 2.091,75 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.538,05 | 1.538,05 |
2 | 769,03 | 1.538,05 |
3 | 563,95 | 1.691,86 |
4 | 430,66 | 1.722,62 |
5 | 353,75 | 1.768,76 |
6 | 302,48 | 1.814,90 |
7 | 263,67 | 1.845,66 |
8 | 236,48 | 1.891,80 |
9 | 215,33 | 1.937,94 |
10 | 198,41 | 1.984,08 |
11 | 185,96 | 2.045,61 |
12 | 174,31 | 2.091,75 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.538,05 | 1.538,05 |
2 | 769,03 | 1.538,05 |
3 | 563,95 | 1.691,86 |
4 | 430,66 | 1.722,62 |
5 | 353,75 | 1.768,76 |
6 | 302,48 | 1.814,90 |
7 | 263,67 | 1.845,66 |
8 | 236,48 | 1.891,80 |
9 | 215,33 | 1.937,94 |
10 | 198,41 | 1.984,08 |
11 | 185,96 | 2.045,61 |
12 | 174,31 | 2.091,75 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.538,05 | 1.538,05 |
2 | 769,03 | 1.538,05 |
3 | 563,95 | 1.691,86 |
4 | 430,66 | 1.722,62 |
5 | 353,75 | 1.768,76 |
6 | 302,48 | 1.814,90 |
7 | 263,67 | 1.845,66 |
8 | 236,48 | 1.891,80 |
9 | 215,33 | 1.937,94 |
10 | 198,41 | 1.984,08 |
11 | 185,96 | 2.045,61 |
12 | 174,31 | 2.091,75 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.538,05 | 1.538,05 |
2 | 769,03 | 1.538,05 |
3 | 563,95 | 1.691,86 |
4 | 430,66 | 1.722,62 |
5 | 353,75 | 1.768,76 |
6 | 302,48 | 1.814,90 |
7 | 263,67 | 1.845,66 |
8 | 236,48 | 1.891,80 |
9 | 215,33 | 1.937,94 |
10 | 198,41 | 1.984,08 |
11 | 185,96 | 2.045,61 |
12 | 174,31 | 2.091,75 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.538,05 | 1.538,05 |
2 | 769,03 | 1.538,05 |
3 | 563,95 | 1.691,86 |
4 | 430,66 | 1.722,62 |
5 | 353,75 | 1.768,76 |
6 | 302,48 | 1.814,90 |
7 | 263,67 | 1.845,66 |
8 | 236,48 | 1.891,80 |
9 | 215,33 | 1.937,94 |
10 | 198,41 | 1.984,08 |
11 | 185,96 | 2.045,61 |
12 | 174,31 | 2.091,75 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.538,05 | 1.538,05 |
2 | 769,03 | 1.538,05 |
3 | 563,95 | 1.691,86 |
4 | 430,66 | 1.722,62 |
5 | 353,75 | 1.768,76 |
6 | 302,48 | 1.814,90 |
7 | 263,67 | 1.845,66 |
8 | 236,48 | 1.891,80 |
9 | 215,33 | 1.937,94 |
10 | 198,41 | 1.984,08 |
11 | 185,96 | 2.045,61 |
12 | 174,31 | 2.091,75 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.