Havale Fiyatı: 2.796,53
Yüksek fiyat etiketi olmadan macera: Magnum Bushcraft Drop, doğrudan kamp ve bushcraft telaşına dalan uygun fiyatlı bir outdoor bıçağıdır. Doğayı bir deneyime dönüştürmek için, bushcraft bıçağı, hafif bir ricasso ve zeytin yeşili G10'dan yapılmış hafif sap kabazsı ile 440A'dan yapılmış güçlü bir drop point ağız ile donatılmıştır. Full tang yapısı, ergonomik hissi ve kendine özgü el koruması sayesinde, küçük dalları kesmek veya ipleri kesmek gibi zor işler bile zahmetsiz ve güvenlidir. Sade outdoor görünümü, bıçağın sağlam siyah taş yıkama kaplaması ve çarpıcı sap vidaları ile vurgulanır. Bir kordon deliği, tam oturan Kydex kılıf ve kemer aparatı ile birlikte verilir.
Tüm dünyada bıçak denince akla gelen ilk markalardan olan Böker, 1869 yılından beri Solingen'de, kendi deyimleriyle ''olağanüstü bıçaklar için tutku ve coşku ile'' üretim yapıyor. Kalitenin sembolü olan ve ''Tree Brand'' olarak bilinen markasındaki ağacın kökleri ise 1674 yılına kadar uzanıyor.
Böyle bir geçmişle, günümüzde küresel bir inovasyon liderine ve Avrupa'da spor, taktik, koleksiyon bıçaklarının en büyük üreticisine dönüşen Böker son derece geniş bir ürün gamına sahip.
Alman bıçak devi, Böker Manufaktur olarak üretimini Solingen'de sürdürürken; Böker Arbolito, Böker Plus ve Magnum by Böker isimleri altında küresel ölçekte de üretime geçti. Böker Arbolito, Arjantin-Buenos Aires'te, seçkin malzemelerden el yapımı üretilen bıçakların ifadesi. Böker Plus konsept, tasarım ve yapımı Solingen'de gerçekleştirilirken imalatı Almanya dışında (Avrupa, ABD ve Asya) sürdürülen üretim kategorisi. Böker Magnum ise fiyat performans önceliğinde, konsept Solingen'e bağlı olmakla ve Böker adını taşımakla birlikte tasarım ve üretim Almanya dışında yapılıyor.
Dolayısıyla, en nadide koleksiyon parçalardan, fiyata göre performansı iyi ekonomik modellere kadar seçenekler ''Böker'' isminin güvencesiyle sunuluyor.
Büyük üretici, sadece bıçak yapımında değil, anlaşma sağladığı diğer markalar ile bıçak ticaretinde de önemli role sahip.
Özellik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 208 gr |
Çelik Cinsi | 440A |
Et Kalınlığı | 3.7 mm |
Namlu Uzunluğu | 108 mm |
Sap Cinsi | G10 |
Tam Uzunluk | 225 mm |
Ürün Cinsi | Çakı |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.897,96 | 2.897,96 |
2 | 1.448,98 | 2.897,96 |
3 | 1.062,59 | 3.187,76 |
4 | 811,43 | 3.245,72 |
5 | 666,53 | 3.332,65 |
6 | 569,93 | 3.419,59 |
7 | 496,79 | 3.477,55 |
8 | 445,56 | 3.564,49 |
9 | 405,71 | 3.651,43 |
10 | 373,84 | 3.738,37 |
11 | 350,39 | 3.854,29 |
12 | 328,44 | 3.941,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.897,96 | 2.897,96 |
2 | 1.448,98 | 2.897,96 |
3 | 1.062,59 | 3.187,76 |
4 | 811,43 | 3.245,72 |
5 | 666,53 | 3.332,65 |
6 | 569,93 | 3.419,59 |
7 | 496,79 | 3.477,55 |
8 | 445,56 | 3.564,49 |
9 | 405,71 | 3.651,43 |
10 | 373,84 | 3.738,37 |
11 | 350,39 | 3.854,29 |
12 | 328,44 | 3.941,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.897,96 | 2.897,96 |
2 | 1.448,98 | 2.897,96 |
3 | 1.062,59 | 3.187,76 |
4 | 811,43 | 3.245,72 |
5 | 666,53 | 3.332,65 |
6 | 569,93 | 3.419,59 |
7 | 496,79 | 3.477,55 |
8 | 445,56 | 3.564,49 |
9 | 405,71 | 3.651,43 |
10 | 373,84 | 3.738,37 |
11 | 350,39 | 3.854,29 |
12 | 328,44 | 3.941,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.897,96 | 2.897,96 |
2 | 1.448,98 | 2.897,96 |
3 | 1.062,59 | 3.187,76 |
4 | 811,43 | 3.245,72 |
5 | 666,53 | 3.332,65 |
6 | 569,93 | 3.419,59 |
7 | 496,79 | 3.477,55 |
8 | 445,56 | 3.564,49 |
9 | 405,71 | 3.651,43 |
10 | 373,84 | 3.738,37 |
11 | 350,39 | 3.854,29 |
12 | 328,44 | 3.941,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.897,96 | 2.897,96 |
2 | 1.448,98 | 2.897,96 |
3 | 1.062,59 | 3.187,76 |
4 | 811,43 | 3.245,72 |
5 | 666,53 | 3.332,65 |
6 | 569,93 | 3.419,59 |
7 | 496,79 | 3.477,55 |
8 | 445,56 | 3.564,49 |
9 | 405,71 | 3.651,43 |
10 | 373,84 | 3.738,37 |
11 | 350,39 | 3.854,29 |
12 | 328,44 | 3.941,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.897,96 | 2.897,96 |
2 | 1.448,98 | 2.897,96 |
3 | 1.062,59 | 3.187,76 |
4 | 811,43 | 3.245,72 |
5 | 666,53 | 3.332,65 |
6 | 569,93 | 3.419,59 |
7 | 496,79 | 3.477,55 |
8 | 445,56 | 3.564,49 |
9 | 405,71 | 3.651,43 |
10 | 373,84 | 3.738,37 |
11 | 350,39 | 3.854,29 |
12 | 328,44 | 3.941,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.897,96 | 2.897,96 |
2 | 1.448,98 | 2.897,96 |
3 | 1.062,59 | 3.187,76 |
4 | 811,43 | 3.245,72 |
5 | 666,53 | 3.332,65 |
6 | 569,93 | 3.419,59 |
7 | 496,79 | 3.477,55 |
8 | 445,56 | 3.564,49 |
9 | 405,71 | 3.651,43 |
10 | 373,84 | 3.738,37 |
11 | 350,39 | 3.854,29 |
12 | 328,44 | 3.941,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.897,96 | 2.897,96 |
2 | 1.448,98 | 2.897,96 |
3 | 1.062,59 | 3.187,76 |
4 | 811,43 | 3.245,72 |
5 | 666,53 | 3.332,65 |
6 | 569,93 | 3.419,59 |
7 | 496,79 | 3.477,55 |
8 | 445,56 | 3.564,49 |
9 | 405,71 | 3.651,43 |
10 | 373,84 | 3.738,37 |
11 | 350,39 | 3.854,29 |
12 | 328,44 | 3.941,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.897,96 | 2.897,96 |
2 | 1.448,98 | 2.897,96 |
3 | 1.062,59 | 3.187,76 |
4 | 811,43 | 3.245,72 |
5 | 666,53 | 3.332,65 |
6 | 569,93 | 3.419,59 |
7 | 496,79 | 3.477,55 |
8 | 445,56 | 3.564,49 |
9 | 405,71 | 3.651,43 |
10 | 373,84 | 3.738,37 |
11 | 350,39 | 3.854,29 |
12 | 328,44 | 3.941,23 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.