Havale Fiyatı: 1.491,94
Özellik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 197 gr |
Çelik Cinsi | 440C |
Et Kalınlığı | 3.7 mm |
Namlu Uzunluğu | 113 mm |
Sap Cinsi | FRP |
Tam Uzunluk | 242 mm |
Ürün Cinsi | Bıçak |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.538,08 | 1.538,08 |
2 | 769,04 | 1.538,08 |
3 | 563,96 | 1.691,89 |
4 | 430,66 | 1.722,65 |
5 | 353,76 | 1.768,79 |
6 | 302,49 | 1.814,93 |
7 | 263,67 | 1.845,70 |
8 | 236,48 | 1.891,84 |
9 | 215,33 | 1.937,98 |
10 | 198,41 | 1.984,12 |
11 | 185,97 | 2.045,65 |
12 | 174,32 | 2.091,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.538,08 | 1.538,08 |
2 | 769,04 | 1.538,08 |
3 | 563,96 | 1.691,89 |
4 | 430,66 | 1.722,65 |
5 | 353,76 | 1.768,79 |
6 | 302,49 | 1.814,93 |
7 | 263,67 | 1.845,70 |
8 | 236,48 | 1.891,84 |
9 | 215,33 | 1.937,98 |
10 | 198,41 | 1.984,12 |
11 | 185,97 | 2.045,65 |
12 | 174,32 | 2.091,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.538,08 | 1.538,08 |
2 | 769,04 | 1.538,08 |
3 | 563,96 | 1.691,89 |
4 | 430,66 | 1.722,65 |
5 | 353,76 | 1.768,79 |
6 | 302,49 | 1.814,93 |
7 | 263,67 | 1.845,70 |
8 | 236,48 | 1.891,84 |
9 | 215,33 | 1.937,98 |
10 | 198,41 | 1.984,12 |
11 | 185,97 | 2.045,65 |
12 | 174,32 | 2.091,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.538,08 | 1.538,08 |
2 | 769,04 | 1.538,08 |
3 | 563,96 | 1.691,89 |
4 | 430,66 | 1.722,65 |
5 | 353,76 | 1.768,79 |
6 | 302,49 | 1.814,93 |
7 | 263,67 | 1.845,70 |
8 | 236,48 | 1.891,84 |
9 | 215,33 | 1.937,98 |
10 | 198,41 | 1.984,12 |
11 | 185,97 | 2.045,65 |
12 | 174,32 | 2.091,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.538,08 | 1.538,08 |
2 | 769,04 | 1.538,08 |
3 | 563,96 | 1.691,89 |
4 | 430,66 | 1.722,65 |
5 | 353,76 | 1.768,79 |
6 | 302,49 | 1.814,93 |
7 | 263,67 | 1.845,70 |
8 | 236,48 | 1.891,84 |
9 | 215,33 | 1.937,98 |
10 | 198,41 | 1.984,12 |
11 | 185,97 | 2.045,65 |
12 | 174,32 | 2.091,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.538,08 | 1.538,08 |
2 | 769,04 | 1.538,08 |
3 | 563,96 | 1.691,89 |
4 | 430,66 | 1.722,65 |
5 | 353,76 | 1.768,79 |
6 | 302,49 | 1.814,93 |
7 | 263,67 | 1.845,70 |
8 | 236,48 | 1.891,84 |
9 | 215,33 | 1.937,98 |
10 | 198,41 | 1.984,12 |
11 | 185,97 | 2.045,65 |
12 | 174,32 | 2.091,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.538,08 | 1.538,08 |
2 | 769,04 | 1.538,08 |
3 | 563,96 | 1.691,89 |
4 | 430,66 | 1.722,65 |
5 | 353,76 | 1.768,79 |
6 | 302,49 | 1.814,93 |
7 | 263,67 | 1.845,70 |
8 | 236,48 | 1.891,84 |
9 | 215,33 | 1.937,98 |
10 | 198,41 | 1.984,12 |
11 | 185,97 | 2.045,65 |
12 | 174,32 | 2.091,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.538,08 | 1.538,08 |
2 | 769,04 | 1.538,08 |
3 | 563,96 | 1.691,89 |
4 | 430,66 | 1.722,65 |
5 | 353,76 | 1.768,79 |
6 | 302,49 | 1.814,93 |
7 | 263,67 | 1.845,70 |
8 | 236,48 | 1.891,84 |
9 | 215,33 | 1.937,98 |
10 | 198,41 | 1.984,12 |
11 | 185,97 | 2.045,65 |
12 | 174,32 | 2.091,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.538,08 | 1.538,08 |
2 | 769,04 | 1.538,08 |
3 | 563,96 | 1.691,89 |
4 | 430,66 | 1.722,65 |
5 | 353,76 | 1.768,79 |
6 | 302,49 | 1.814,93 |
7 | 263,67 | 1.845,70 |
8 | 236,48 | 1.891,84 |
9 | 215,33 | 1.937,98 |
10 | 198,41 | 1.984,12 |
11 | 185,97 | 2.045,65 |
12 | 174,32 | 2.091,79 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.