Temin Doğa Sporları - Outdoor Hobi Av Kamp Malzemeleri - Avmarket.Store - Savmarket - Ata Gibisi Yok - Burada Kral Sensin | Bursa
Temin Doğa Sporları - Outdoor Hobi Av Kamp Malzemeleri - Avmarket.Store - Savmarket - Ata Gibisi Yok - Burada Kral Sensin | Bursa
Temin Doğa Sporları - Outdoor Hobi Av Kamp Malzemeleri - Avmarket.Store - Savmarket - Ata Gibisi Yok - Burada Kral Sensin | Bursa
Temin Doğa Sporları - Outdoor Hobi Av Kamp Malzemeleri - Avmarket.Store - Savmarket - Ata Gibisi Yok - Burada Kral Sensin | Bursa
Temin Doğa Sporları - Outdoor Hobi Av Kamp Malzemeleri - Avmarket.Store - Savmarket - Ata Gibisi Yok - Burada Kral Sensin | Bursa
Temin Doğa Sporları - Outdoor Hobi Av Kamp Malzemeleri - Avmarket.Store - Savmarket - Ata Gibisi Yok - Burada Kral Sensin | Bursa
Temin Doğa Sporları - Outdoor Hobi Av Kamp Malzemeleri - Avmarket.Store - Savmarket - Ata Gibisi Yok - Burada Kral Sensin | Bursa
Temin Doğa Sporları - Outdoor Hobi Av Kamp Malzemeleri - Avmarket.Store - Savmarket - Ata Gibisi Yok - Burada Kral Sensin | Bursa
  • Yeni

BARSKA SNIPER GX2 10-40X50 IR,MILDOT Tüfek Dürbünü

910.AC11674
Barska
Barska

15.748,59
16.235,66
%3

Havale Fiyatı: 15.039,91

-
+
VAR
Favorilere Ekle
  • Fırsat Ürünü
  • Ücretsiz Kargo
  • 4 iş günü içinde kargoda

BARSKA SNIPER GX2 10-40X50 IR,MILDOT Tüfek Dürbünü

Barska tarafından 10-40x50 IR 2. Nesil Sniper Kapsam gerçekleştirdiği kuyuda uzun mesafe durumları hedef almasının güçlü tüfek kapsamı. Çok kaplamalı optikler, 10-40x50 Keskin Nişancı Dürbününe uç mesafelerde bile mükemmel kontrastla keskin, parlak bir görüntü verir. Bir Yanan Kırmızı / Yeşil Mil-Dot Reticle ölçüde parlaklık 5 seviyeleri ile düşük ışıklı ortamlarda hedef artırır. Ayrıca koruyucu dürbün kapağı ve bir dizi halka içerir.

  • Güçlü Büyütme 10-40×  
  • Işıklı Kırmızı / Yeşil Mil-Dot Reticle
  • Ayarlanabilir Nişangah Parlaklığı
  • Monotüp Yapısı 30 mm
  • Yandan Ayarlanabilir Paralaks .1/8 MOA Tıklama Ayarları
  • Açılı Keskin Nişancı Kenarı Güneşlik
  • İkinci Odak Düzlemi Nişangah
  • Uzunluk: 44.45 cm
  • Ağırlık:  839 g
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 15.748,59 15.748,59
2 7.874,30 15.748,59
3 5.774,48 17.323,45
4 4.409,61 17.638,42
5 3.622,18 18.110,88
6 3.097,22 18.583,34
7 2.699,76 18.898,31
8 2.421,35 19.370,77
9 2.204,80 19.843,22
10 2.031,57 20.315,68
11 1.904,15 20.945,62
12 1.784,84 21.418,08
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 15.748,59 15.748,59
2 7.874,30 15.748,59
3 5.774,48 17.323,45
4 4.409,61 17.638,42
5 3.622,18 18.110,88
6 3.097,22 18.583,34
7 2.699,76 18.898,31
8 2.421,35 19.370,77
9 2.204,80 19.843,22
10 2.031,57 20.315,68
11 1.904,15 20.945,62
12 1.784,84 21.418,08
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 15.748,59 15.748,59
2 7.874,30 15.748,59
3 5.774,48 17.323,45
4 4.409,61 17.638,42
5 3.622,18 18.110,88
6 3.097,22 18.583,34
7 2.699,76 18.898,31
8 2.421,35 19.370,77
9 2.204,80 19.843,22
10 2.031,57 20.315,68
11 1.904,15 20.945,62
12 1.784,84 21.418,08
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 15.748,59 15.748,59
2 7.874,30 15.748,59
3 5.774,48 17.323,45
4 4.409,61 17.638,42
5 3.622,18 18.110,88
6 3.097,22 18.583,34
7 2.699,76 18.898,31
8 2.421,35 19.370,77
9 2.204,80 19.843,22
10 2.031,57 20.315,68
11 1.904,15 20.945,62
12 1.784,84 21.418,08
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 15.748,59 15.748,59
2 7.874,30 15.748,59
3 5.774,48 17.323,45
4 4.409,61 17.638,42
5 3.622,18 18.110,88
6 3.097,22 18.583,34
7 2.699,76 18.898,31
8 2.421,35 19.370,77
9 2.204,80 19.843,22
10 2.031,57 20.315,68
11 1.904,15 20.945,62
12 1.784,84 21.418,08
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 15.748,59 15.748,59
2 7.874,30 15.748,59
3 5.774,48 17.323,45
4 4.409,61 17.638,42
5 3.622,18 18.110,88
6 3.097,22 18.583,34
7 2.699,76 18.898,31
8 2.421,35 19.370,77
9 2.204,80 19.843,22
10 2.031,57 20.315,68
11 1.904,15 20.945,62
12 1.784,84 21.418,08
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 15.748,59 15.748,59
2 7.874,30 15.748,59
3 5.774,48 17.323,45
4 4.409,61 17.638,42
5 3.622,18 18.110,88
6 3.097,22 18.583,34
7 2.699,76 18.898,31
8 2.421,35 19.370,77
9 2.204,80 19.843,22
10 2.031,57 20.315,68
11 1.904,15 20.945,62
12 1.784,84 21.418,08
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 15.748,59 15.748,59
2 7.874,30 15.748,59
3 5.774,48 17.323,45
4 4.409,61 17.638,42
5 3.622,18 18.110,88
6 3.097,22 18.583,34
7 2.699,76 18.898,31
8 2.421,35 19.370,77
9 2.204,80 19.843,22
10 2.031,57 20.315,68
11 1.904,15 20.945,62
12 1.784,84 21.418,08
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 15.748,59 15.748,59
2 7.874,30 15.748,59
3 5.774,48 17.323,45
4 4.409,61 17.638,42
5 3.622,18 18.110,88
6 3.097,22 18.583,34
7 2.699,76 18.898,31
8 2.421,35 19.370,77
9 2.204,80 19.843,22
10 2.031,57 20.315,68
11 1.904,15 20.945,62
12 1.784,84 21.418,08

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Bunları da Beğenebilirsiniz
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
Whatsapp Destek