Havale Fiyatı: 5.746,20
Barska Blackhawk 12x42 WP su geçirmez el dürbünü, kuş gözlemciliği, yürüyüş ve doğa gözlemleri gibi açık hava etkinliklerinde kullanabilirsiniz. Dış sert kauçuk kaplaması ile birlikte su geçirmez yapıda ve darbelere karşı dayanıklı yapıda üretilmiştir. Kolay taşınabilir yapıda pratik ve kompakt olması, kauçuk kaplaması ile yüksek kavrama imkanı ve darbelere karşı dayanıklı yapısı tarafından birçok kişi tarafından tercih edilmektedir. Blackhawk Binoküler Serisi özelliği tamamen kaliteli, canlı, net görüntüler sunan kompakt çatı prizma tasarımına sahiptir. Tüm ortamlar için tasarlanan Barska Blackhawk Serisi , tam su geçirmez ve buğu geçirmez koruma için nitrojenle arındırılmış ve O-ring contalıdır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.016,96 | 6.016,96 |
2 | 3.008,48 | 6.016,96 |
3 | 2.206,22 | 6.618,66 |
4 | 1.684,75 | 6.739,00 |
5 | 1.383,90 | 6.919,50 |
6 | 1.183,34 | 7.100,01 |
7 | 1.031,48 | 7.220,35 |
8 | 925,11 | 7.400,86 |
9 | 842,37 | 7.581,37 |
10 | 776,19 | 7.761,88 |
11 | 727,51 | 8.002,56 |
12 | 681,92 | 8.183,07 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.016,96 | 6.016,96 |
2 | 3.008,48 | 6.016,96 |
3 | 2.206,22 | 6.618,66 |
4 | 1.684,75 | 6.739,00 |
5 | 1.383,90 | 6.919,50 |
6 | 1.183,34 | 7.100,01 |
7 | 1.031,48 | 7.220,35 |
8 | 925,11 | 7.400,86 |
9 | 842,37 | 7.581,37 |
10 | 776,19 | 7.761,88 |
11 | 727,51 | 8.002,56 |
12 | 681,92 | 8.183,07 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.016,96 | 6.016,96 |
2 | 3.008,48 | 6.016,96 |
3 | 2.206,22 | 6.618,66 |
4 | 1.684,75 | 6.739,00 |
5 | 1.383,90 | 6.919,50 |
6 | 1.183,34 | 7.100,01 |
7 | 1.031,48 | 7.220,35 |
8 | 925,11 | 7.400,86 |
9 | 842,37 | 7.581,37 |
10 | 776,19 | 7.761,88 |
11 | 727,51 | 8.002,56 |
12 | 681,92 | 8.183,07 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.016,96 | 6.016,96 |
2 | 3.008,48 | 6.016,96 |
3 | 2.206,22 | 6.618,66 |
4 | 1.684,75 | 6.739,00 |
5 | 1.383,90 | 6.919,50 |
6 | 1.183,34 | 7.100,01 |
7 | 1.031,48 | 7.220,35 |
8 | 925,11 | 7.400,86 |
9 | 842,37 | 7.581,37 |
10 | 776,19 | 7.761,88 |
11 | 727,51 | 8.002,56 |
12 | 681,92 | 8.183,07 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.016,96 | 6.016,96 |
2 | 3.008,48 | 6.016,96 |
3 | 2.206,22 | 6.618,66 |
4 | 1.684,75 | 6.739,00 |
5 | 1.383,90 | 6.919,50 |
6 | 1.183,34 | 7.100,01 |
7 | 1.031,48 | 7.220,35 |
8 | 925,11 | 7.400,86 |
9 | 842,37 | 7.581,37 |
10 | 776,19 | 7.761,88 |
11 | 727,51 | 8.002,56 |
12 | 681,92 | 8.183,07 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.016,96 | 6.016,96 |
2 | 3.008,48 | 6.016,96 |
3 | 2.206,22 | 6.618,66 |
4 | 1.684,75 | 6.739,00 |
5 | 1.383,90 | 6.919,50 |
6 | 1.183,34 | 7.100,01 |
7 | 1.031,48 | 7.220,35 |
8 | 925,11 | 7.400,86 |
9 | 842,37 | 7.581,37 |
10 | 776,19 | 7.761,88 |
11 | 727,51 | 8.002,56 |
12 | 681,92 | 8.183,07 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.016,96 | 6.016,96 |
2 | 3.008,48 | 6.016,96 |
3 | 2.206,22 | 6.618,66 |
4 | 1.684,75 | 6.739,00 |
5 | 1.383,90 | 6.919,50 |
6 | 1.183,34 | 7.100,01 |
7 | 1.031,48 | 7.220,35 |
8 | 925,11 | 7.400,86 |
9 | 842,37 | 7.581,37 |
10 | 776,19 | 7.761,88 |
11 | 727,51 | 8.002,56 |
12 | 681,92 | 8.183,07 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.016,96 | 6.016,96 |
2 | 3.008,48 | 6.016,96 |
3 | 2.206,22 | 6.618,66 |
4 | 1.684,75 | 6.739,00 |
5 | 1.383,90 | 6.919,50 |
6 | 1.183,34 | 7.100,01 |
7 | 1.031,48 | 7.220,35 |
8 | 925,11 | 7.400,86 |
9 | 842,37 | 7.581,37 |
10 | 776,19 | 7.761,88 |
11 | 727,51 | 8.002,56 |
12 | 681,92 | 8.183,07 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.016,96 | 6.016,96 |
2 | 3.008,48 | 6.016,96 |
3 | 2.206,22 | 6.618,66 |
4 | 1.684,75 | 6.739,00 |
5 | 1.383,90 | 6.919,50 |
6 | 1.183,34 | 7.100,01 |
7 | 1.031,48 | 7.220,35 |
8 | 925,11 | 7.400,86 |
9 | 842,37 | 7.581,37 |
10 | 776,19 | 7.761,88 |
11 | 727,51 | 8.002,56 |
12 | 681,92 | 8.183,07 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.