Kendiliğinden kamp ateşi mi yoksa evde şöminenin önünde dinlenmek mi?
Havale Fiyatı: 3.232,04
Adler Rheinland Balta 600 Gr, Ağaç Sap 36 cm, Kırmızı/Siyah
Rheinland Hatchet, çıraları kesmenize yardımcı olur ve doğadaki tüm görevler için sadık yardımcınızdır.
Sapın Uzunluğu: 360 mm
Alet Kafasının Ağırlığı: 600 g
Toplam Ağırlık: 750 gr (yaklaşık)
Takım Kafası Malzemesi: C60 çelik
Alet Kafası Takozu: Ahşap kama ve çelik halka kama ile çift güvenlik takozu
- Orijinal ABD kaynaklı cevizden yapılmış sap
- Almanya'da üretilmiştir
- Dövme alet kafası
- Metal parçalarda ömür boyu garanti
- AB'de yapılmış ağır hizmet tipi deri kılıf ve kordon dahildir ve bitkisel tabaklanmış
- Kaymaz boyalı sap ve üç renk seçeneği (kırmızı, yeşil, kahverengi)
- Tüm boyalar su bazlıdır
- ADLER Tools, 1919 yılında kurulmuş ve dört kuşaktır profesyonel takımlar üreten bir aile şirketidir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.384,33 | 3.384,33 |
2 | 1.692,17 | 3.384,33 |
3 | 1.240,92 | 3.722,76 |
4 | 947,61 | 3.790,45 |
5 | 778,40 | 3.891,98 |
6 | 665,59 | 3.993,51 |
7 | 580,17 | 4.061,20 |
8 | 520,34 | 4.162,73 |
9 | 473,81 | 4.264,26 |
10 | 436,58 | 4.365,79 |
11 | 409,20 | 4.501,16 |
12 | 383,56 | 4.602,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.384,33 | 3.384,33 |
2 | 1.692,17 | 3.384,33 |
3 | 1.240,92 | 3.722,76 |
4 | 947,61 | 3.790,45 |
5 | 778,40 | 3.891,98 |
6 | 665,59 | 3.993,51 |
7 | 580,17 | 4.061,20 |
8 | 520,34 | 4.162,73 |
9 | 473,81 | 4.264,26 |
10 | 436,58 | 4.365,79 |
11 | 409,20 | 4.501,16 |
12 | 383,56 | 4.602,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.384,33 | 3.384,33 |
2 | 1.692,17 | 3.384,33 |
3 | 1.240,92 | 3.722,76 |
4 | 947,61 | 3.790,45 |
5 | 778,40 | 3.891,98 |
6 | 665,59 | 3.993,51 |
7 | 580,17 | 4.061,20 |
8 | 520,34 | 4.162,73 |
9 | 473,81 | 4.264,26 |
10 | 436,58 | 4.365,79 |
11 | 409,20 | 4.501,16 |
12 | 383,56 | 4.602,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.384,33 | 3.384,33 |
2 | 1.692,17 | 3.384,33 |
3 | 1.240,92 | 3.722,76 |
4 | 947,61 | 3.790,45 |
5 | 778,40 | 3.891,98 |
6 | 665,59 | 3.993,51 |
7 | 580,17 | 4.061,20 |
8 | 520,34 | 4.162,73 |
9 | 473,81 | 4.264,26 |
10 | 436,58 | 4.365,79 |
11 | 409,20 | 4.501,16 |
12 | 383,56 | 4.602,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.384,33 | 3.384,33 |
2 | 1.692,17 | 3.384,33 |
3 | 1.240,92 | 3.722,76 |
4 | 947,61 | 3.790,45 |
5 | 778,40 | 3.891,98 |
6 | 665,59 | 3.993,51 |
7 | 580,17 | 4.061,20 |
8 | 520,34 | 4.162,73 |
9 | 473,81 | 4.264,26 |
10 | 436,58 | 4.365,79 |
11 | 409,20 | 4.501,16 |
12 | 383,56 | 4.602,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.384,33 | 3.384,33 |
2 | 1.692,17 | 3.384,33 |
3 | 1.240,92 | 3.722,76 |
4 | 947,61 | 3.790,45 |
5 | 778,40 | 3.891,98 |
6 | 665,59 | 3.993,51 |
7 | 580,17 | 4.061,20 |
8 | 520,34 | 4.162,73 |
9 | 473,81 | 4.264,26 |
10 | 436,58 | 4.365,79 |
11 | 409,20 | 4.501,16 |
12 | 383,56 | 4.602,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.384,33 | 3.384,33 |
2 | 1.692,17 | 3.384,33 |
3 | 1.240,92 | 3.722,76 |
4 | 947,61 | 3.790,45 |
5 | 778,40 | 3.891,98 |
6 | 665,59 | 3.993,51 |
7 | 580,17 | 4.061,20 |
8 | 520,34 | 4.162,73 |
9 | 473,81 | 4.264,26 |
10 | 436,58 | 4.365,79 |
11 | 409,20 | 4.501,16 |
12 | 383,56 | 4.602,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.384,33 | 3.384,33 |
2 | 1.692,17 | 3.384,33 |
3 | 1.240,92 | 3.722,76 |
4 | 947,61 | 3.790,45 |
5 | 778,40 | 3.891,98 |
6 | 665,59 | 3.993,51 |
7 | 580,17 | 4.061,20 |
8 | 520,34 | 4.162,73 |
9 | 473,81 | 4.264,26 |
10 | 436,58 | 4.365,79 |
11 | 409,20 | 4.501,16 |
12 | 383,56 | 4.602,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.384,33 | 3.384,33 |
2 | 1.692,17 | 3.384,33 |
3 | 1.240,92 | 3.722,76 |
4 | 947,61 | 3.790,45 |
5 | 778,40 | 3.891,98 |
6 | 665,59 | 3.993,51 |
7 | 580,17 | 4.061,20 |
8 | 520,34 | 4.162,73 |
9 | 473,81 | 4.264,26 |
10 | 436,58 | 4.365,79 |
11 | 409,20 | 4.501,16 |
12 | 383,56 | 4.602,69 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.